Matchlista för matchen mellan Göteborgs Schackveteraner och Seniorschack Stockholm
Tisdagen 27 mars 2018, Allégården Göteborg


Tid 20 minuter + 5 sekunder Bronstein ”Bortalag” har vit vid udda bord







ROND 1




Bord Seniorschack Stockholm ELO-rating Poäng GSV Lag Przysuski GSV-rating Poäng
1 Bengt Hammar 2120 0,5 Felix Przysuski 1994 0,5
2 Björn Löwgren 1821 0 Anders Kvarby 1984 1
3 Kjell Persson 1737 0 Johan Lönnroth 1834 1
4 Lars Erik Åberg 1611 1 Bo Berg 1750 0
5 Arne Jansson 1470 1 Christian Hallberg 1624 0
6 Christer Larsson 1460 0 Jeremic Miodrag 1552 1
7 Vida Radon 1116 1 Göte Teiffel 1149 0

Snittrating 1619
Snittrating 1698

Summa poäng 3,5 Summa poäng 3,5







Bord GSV Lag Andersson GSV-rating Poäng GSV Lag Degerfeldt Rating Poäng
1 Kaj Andersson 2064 0,5 Sven Degerfeldt 2053 0,5
2 Bertil Westergren 1936 0 Kent Jägerflod 1899 1
3 Robert Viklund 1826 0,5 John Stones 1860 0,5
4 Börje Persson 1766 1 Björn Lindskog 1760 0
5 Lars Andersson 1619 0 Refik Hodzic 1716 1
6 Claes Brauer 1476 1 Bryn Roughsedge 1458 0
7 Vakant
0,5 Vakant
0,5

Snittrating 1781
Snittrating 1791

Summa poäng 3,5 Summa poäng 3,5







ROND 2




Bord Seniorschack Stockholm ELO-rating Poäng GSV Lag Andersson GSV-rating Poäng
1 Bengt Hammar 2120 0 Kaj Andersson 2064 1
2 Björn Löwgren 1821 0 Bertil Westergren 1936 1
3 Kjell Persson 1737 0 Robert Viklund 1826 1
4 Lars Erik Åberg 1611 0,5 Börje Persson 1766 0,5
5 Arne Jansson 1470 0 Lars Andersson 1619 1
6 Christer Larsson 1460 1 Claes Brauer 1476 0
7 Vida Radon 1116 1 Göte Teiffel 1149 0

Snittrating 1619
Snittrating 1691

Summa poäng 2,5 Summa poäng 4,5







Bord GSV Lag Przysuski GSV-rating Poäng GSV Lag Degerfeldt GSV-rating Poäng
1 Felix Przysuski 1994 1 Sven Degerfeldt 2053 0
2 Anders Kvarby 1984 1 Kent Jägerflod 1899 0
3 Johan Lönnroth 1834 1 John Stones 1860 0
4 Gunnar Johansson 1758 0 Björn Lindskog 1760 1
5 Christian Hallberg 1624 0 Refik Hodzic 1716 1
6 Jeremic Miodrag 1552 1 Bryn Roughsedge 1458 0
7 Vakant
0,5 Vakant
0,5

Snittrating 1791
Snittrating 1791

Summa poäng 4,5 Summa poäng 2,5







ROND 3




Bord GSV Lag Degerfeldt GSV-rating Poäng Seniorschack Stockholm ELO-rating Poäng
1 Sven Degerfeldt 2053 0 Bengt Hammar 2120 1
2 Kent Jägerflod 1899 1 Björn Löwgren 1821 0
3 John Stones 1860 1 Kjell Persson 1737 0
4 Björn Lindskog 1760 1 Lars Erik Åberg 1611 0
5 Refik Hodzic 1716 1 Arne Jansson 1470 0
6 Bryn Roughsedge 1458 0 Christer Larsson 1460 1
7 Göte Teiffel 1149 1 Vida Radon 1116 0

Snittrating 1699
Snittrating 1619

Summa poäng 5 Summa poäng 2







Bord GSV Lag Andersson GSV-rating Poäng GSV Lag Przysuski GSV-rating Poäng
1 Kaj Andersson 2064 1 Felix Przysuski 1994 0
2 Bertil Westergren 1936 1 Anders Kvarby 1984 0
3 Robert Viklund 1826 1 Johan Lönnroth 1834 0
4 Börje Persson 1766 1 Gunnar Johansson 1758 0
5 Lars Andersson 1619 0 Christian Hallberg 1624 1
6 Claes Brauer 1476 1 Jeremic Miodrag 1552 0
7 Vakant
0,5 Vakant
0,5

Snittrating 1781
Snittrating 1791

Summa poäng 5,5 Summa poäng 1,5