SeniorSchack Stockholm Blixtschack 2014.
Slutställning efter 7 ronder den 27:e november.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch.
1-2 Ländin, Bo 1895 5.5 21.0
Aikio, Onni 1880 5.5 20.0
3-4 Stachowicz, Jan 1746 5 21.0
Persson, Kjell 1642 5 20.5
5-6 Samuelsson, Sven-Gunnar 1953 4.5 22.5
Juntti, Tord 1594 4.5 18.5
7-9 Andersson, Lars Owe 1699 4 15.0
Liistamo, Jouko 1577 4 14.5
Hörling, Lars 1584 4 13.5
10-13 Bergsten, Mats 1963 3.5 21.5
Strid, Erik 1506 3.5 18.5
Hyllengren, Anders 1549 3.5 17.0
Sjöstrand, Tommy 1625 3.5 16.5
14-15 Dillén, Sten 1537 3 19.5
Larsson, Christer 1481 3 18.0
16-17 Juntti, Lars-Ivar 1440 2.5 19.5
Ekengren/Axelius, Rolf/Gunnar 1210 2.5 18.0
18-19 Konstantinov, Dimiter 1537 1.5 17.0
Söderlund, Göran 1296 1.5 16.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Ländin, Bo 12:W 6:W 5:D 4:L 10:W 3:W 13:W
2 Aikio, Onni 14:W 16:W 10:W 3:D 6:W 4:L 5:W
3 Stachowicz, Jan 18:W 17:W 7:W 2:D 5:D 1:L 4:W
4 Persson, Kjell 15:W 5:L 17:W 1:W 14:W 2:W 3:L
5 Samuelsson, Sven-Gunnar 8:W 4:W 1:D 10:D 3:D 14:W 2:L
6 Juntti, Tord 19:W 1:L 16:W 9:W 2:L 13:D 12:W
7 Andersson, Lars Owe 11:W 10:L 3:L 16:W 9:L 18:W 14:W
8 Liistamo, Jouko 5:L 15:L 12:W 17:W 13:L 16:W 11:W
9 Hörling, Lars 10:L 18:W 19:W 6:L 7:W 11:L 15:W
10 Bergsten, Mats 9:W 7:W 2:L 5:D 1:L 12:L 0:W
11 Strid, Erik 7:L 12:D 13:L 0:W 19:W 9:W 8:L
12 Hyllengren, Anders 1:L 11:D 8:L 15:W 17:W 10:W 6:L
13 Sjöstrand, Tommy 16:L 14:L 11:W 19:W 8:W 6:D 1:L
14 Dillén, Sten 2:L 13:W 15:W 18:W 4:L 5:L 7:L
15 Larsson, Christer 4:L 8:W 14:L 12:L 18:W 0:W 9:L
16 Juntti, Lars-Ivar 13:W 2:L 6:L 7:L 0:W 8:L 17:D
17 Ekengren/Axelius, Rolf/Gunnar 0:W 3:L 4:L 8:L 12:L 19:W 16:D
18 Konstantinov, Dimiter 3:L 9:L 0:W 14:L 15:L 7:L 19:D
19 Söderlund, Göran 6:L 0:W 9:L 13:L 11:L 17:L 18:D
Slutställning efter 7 ronder den 19:e november.
Place Name Rtg Loc Score M-Buch.
1-2 Stachowicz, Jan 1746 6 17.5
Liistamo, Jouko 1577 6 16.0
3-5 Axelius, Gunnar 1613 4.5 19.0
Konstantinov, Dimiter 1537 4.5 17.0
Sjöstrand, Tommy 1625 4.5 14.0
6-7 Sundberg, Karl-Erik 1303 3 22.0
Ivanyuhin, Valeri 1573 3 18.5
8 Pettersson, Åke 1305 2.5 19.5
9 Hök, Jonas 1300 1 22.5
10 Järlsäter, Bernt 1300 0 17.5
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Stachowicz, Jan 4:W 2:L 6:W 3:W 9:W 7:W 8:W
2 Liistamo, Jouko 9:W 1:W 3:W 7:W 6:W 4:L 10:W
3 Axelius, Gunnar 6:W 7:W 2:L 1:L 8:D 9:W 5:W
4 Konstantinov, Dimiter 1:L 8:W 5:D 9:W 10:W 2:W 6:L
5 Sjöstrand, Tommy 8:L 9:W 4:D 6:W 7:W 10:W 3:L
6 Sundberg, Karl-Erik 3:L 10:W 1:L 5:L 2:L 8:W 4:W
7 Ivanyuhin, Valeri 10:W 3:L 8:W 2:L 5:L 1:L 9:W
8 Pettersson, Åke 5:W 4:L 7:L 10:W 3:D 6:L 1:L
9 Hök, Jonas 2:L 5:L 10:W 4:L 1:L 3:L 7:L
10 Järlsäter, Bernt 7:L 6:L 9:L 8:L 4:L 5:L 2:
Slutställning efter 7 ronder den 22:a oktober.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch.
1 Jeremic, Miodrag 1583 6 19.0
2 Axelius, Gunnar 1613 5.5 20.5
3 Persson, Kjell 1642 5 22.0
4 Larsson, Christer 1481 4.5 21.5
5-8 Zivic, Miroljub 1596 4 22.0
Liistamo, Jouko 1577 4 19.5
Sundberg, Karl-Erik 1303 4 17.0
Hörling, Lars 1584 4 14.5
9-10 Sjölund, Leif 1274 3 19.0
Schmidt, Heinz 1469 3 14.5
11 Pettersson, Åke 1305 2.5 15.5
12 Sjöstrand, Tommy 1625 2 13.5
13 Jältsäter, Berndt 1200 1 15.5
14 Hök, Jonas 1200 0.5 15.5
Korsreferenstabell.
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Jeremic, Miodrag 14:W 2:D 10:W 3:W 4:D 5:W 11:W
2 Axelius, Gunnar 11:W 1:D 5:L 9:W 6:W 3:W 4:W
3 Persson, Kjell 4:W 8:W 6:W 1:L 7:W 2:L 9:W
4 Larsson, Christer 3:L 10:W 9:W 5:W 1:D 6:W 2:L
5 Zivic, Miroljub 7:W 6:L 2:W 4:L 8:W 1:L 14:W
6 Liistamo, Jouko 13:W 5:W 3:L 7:W 2:L 4:L 12:W
7 Sundberg, Karl-Erik 5:L 13:W 8:W 6:L 3:L 12:W 10:W
8 Hörling, Lars 9:W 3:L 7:L 11:W 5:L 14:W 13:W
9 Sjölund, Leif 8:L 12:W 4:L 2:L 11:W 10:W 3:L
10 Schmidt, Heinz 12:W 4:L 1:L 13:W 14:W 9:L 7:L
11 Pettersson, Åke 2:L 14:D 12:W 8:L 9:L 13:W 1:L
12 Sjöstrand, Tommy 10:L 9:L 11:L 14:W 13:W 7:L 6:L
13 Jältsäter, Berndt 6:L 7:L 14:W 10:L 12:L 11:L 8:L
14 Hök, Jonas 1:L 11:D 13:L 12:L 10:L 8:L 5:L
Slutställning efter 7 ronder den 2:a oktober.
Place Name Rtg Score M-Buch.
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 1953 7 19.0
2-3 Liistamo, Jouko 1577 5 19.0
Larsson, Christer 1481 5 18.5
4 Eriksson, Bo 1701 4.5 18.0
5-11 Andersson, Lars Owe 1699 4 21.5
Hyllengren, Anders 1549 4 20.0
Repo, Anto 1499 4 20.0
Juntti, Tord 1594 4 19.5
Strid, Erik 1506 4 17.5
Axelius, Gunnar 1613 4 17.0
Zivic, Miroljub 1596 4 13.5
12 Jeremic, Miodrag 1583 3.5 12.0
13-16 Tabakovic, Vojin 1746 3 18.5
Ivanyuhin, Valeri 1573 3 18.5
Hörling, Lars 1580 3 17.0
Aikio, Onni 1880 3 9.5
17-18 Gråd, Sven 1062 2.5 17.0
Sjölund, Leif 1274 2.5 16.0
19-23 Juntti, Lars-Ivar 1440 2 17.5
Ström, Lennart 1529 2 15.5
Öhnedal, Anders 1340 2 14.5
Sundberg, Karl-Erik 1303 2 14.5
Ekengren, Rolf 1210 2 14.5
24 Steiner, Bo 1300 1 14.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 20:W 8:W 14:W 5:W 16:W 6:W 7:W
2 Liistamo, Jouko 18:W 5:L 15:W 7:W 8:L 10:W 6:W
3 Larsson, Christer 4:D 7:L 13:D 12:W 17:W 11:W 8:W
4 Eriksson, Bo 3:D 9:L 17:W 13:W 10:L 14:W 5:W
5 Andersson, Lars Owe 19:W 2:W 9:W 1:L 6:L 8:W 4:L
6 Hyllengren, Anders 17:D 13:W 7:D 11:W 5:W 1:L 2:L
7 Repo, Anto 13:D 3:W 6:D 2:L 14:W 15:W 1:L
8 Juntti, Tord 24:W 1:L 21:W 9:W 2:W 5:L 3:L
9 Strid, Erik 16:W 4:W 5:L 8:L 15:L 20:W 18:W
10 Axelius, Gunnar 0: 0: 18:W 19:W 4:W 2:L 15:W
11 Zivic, Miroljub 21:W 14:L 19:W 6:L 23:W 3:L 13:W
12 Jeremic, Miodrag 0: 19:L 24:W 3:L 18:D 22:W 20:W
13 Tabakovic, Vojin 7:D 6:L 3:D 4:L 19:W 23:W 11:L
14 Ivanyuhin, Valeri 23:W 11:W 1:L 16:L 7:L 4:L 19:W
15 Hörling, Lars 0: 23: 2:L 21:W 9:W 7:L 10:L
16 Aikio, Onni 9:L 17:W 20:W 14:W 1:L 0: 0:
17 Gråd, Sven 6:D 16:L 4:L 22:W 3:L 18:L 24:W
18 Sjölund, Leif 2:L 20:L 10:L 24:W 12:D 17:W 9:L
19 Juntti, Lars-Ivar 5:L 12:W 11:L 10:L 13:L 21:W 14:L
20 Ström, Lennart 1:L 18:W 16:L 23:L 21:W 9:L 12:L
21 Öhnedal, Anders 11:L 24:W 8:L 15:L 20:L 19:L 0:W
22 Sundberg, Karl-Erik 0: 0: 0: 17:L 24:W 12:L 23:W
23 Ekengren, Rolf 14:L 15:L 0:W 20:W 11:L 13:L 22:L
24 Steiner, Bo 8:L 21:L 12:L 18:L 22:L 0:W 17:L
Slutställning efter 7 ronder den 24:e september.
Place Name Rtg Score Buch.
1 Liistamo, Jouko 1577 6.5 27.0
2-5 Andersson, Lars Owe 1699 4.5 31.5
Axelius, Gunnar 1613 4.5 29.0
Sjöstrand, Tommy 1625 4.5 27.0
Ivanyuhin, Valeri 1573 4.5 24.5
6-7 Häckner, Einar 1300 4 29.5
Zivic, Miroljub 1596 4 19.0
8-9 Hörling, Lars 1584 3.5 27.0
Konstantinov, Dimiter 1537 3.5 19.0
10-12 Stachowicz, Jan 1746 3 26.5
Larsson, Christer 1481 3 18.5
Sjölund, Leif 1274 3 18.0
13 Juntti, Lars-Ivar 1440 2.5 22.0
14-15 Sundberg, Karl-Erik 1303 1 22.0
Steiner, Bo 1400 1 19.0
16 Skogman, Jan 926 0 20.5
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Liistamo, Jouko 10:W 6:W 5:W 11:W 2:W 3:D 8:W
2 Andersson, Lars Owe 5:W 7:W 4:W 3:W 1:L 8:D 6:L
3 Axelius, Gunnar 11:W 10:W 7:W 2:L 8:W 1:D 4:L
4 Sjöstrand, Tommy 9:W 8:W 2:L 13:W 6:D 5:L 3:W
5 Ivanyuhin, Valeri 2:L 15:W 1:L 6:D 14:W 4:W 10:W
6 Häckner, Einar 13:W 1:L 8:L 5:D 4:D 9:W 2:W
7 Zivic, Miroljub 15:W 2:L 3:L 9:L 12:W 13:W 16:W
8 Hörling, Lars 16:W 4:L 6:W 10:W 3:L 2:D 1:L
9 Konstantinov, Dimiter 4:L 16:W 10:L 7:W 13:D 6:L 15:W
10 Stachowicz, Jan 1:L 3:L 9:W 8:L 11:W 14:W 5:L
11 Larsson, Christer 3:L 13:L 15:W 1:L 10:L 16:W 14:W
12 Sjölund, Leif 0: 0: 0: 16:W 7:L 15:W 13:W
13 Juntti, Lars-Ivar 6:L 11:W 16:W 4:L 9:D 7:L 12:L
14 Sundberg, Karl-Erik 0: 0: 0: 15:W 5:L 10:L 11:L
15 Steiner, Bo 7:L 5:L 11:L 14:L 16:W 12:L 9:L
16 Skogman, Jan 8:L 9:L 13:L 12:L 15:L 11:L 7:L
Slutställning efter 7 ronder den 16:e april.
Place Name Rtg Score M-Buch.
1-2 Larsson, Christer 1644 5 17.0
Jeremic, Miodrag 1646 5 16.5
3-4 Ivanyushin, Valeri 1672 4.5 14.0
Mirkovic, Mihajlo 1702 4.5 13.5
5-7 Konstantinov, Dimiter 1573 4 21.5
Sjöstrand, Tommy 1495 4 21.5
Hörling, Lars 1581 4 20.5
8 Juntti, Tord 1658 3.5 19.5
9-11 Ljungquist, Leif 1300 2 19.0
Jansson, Arne 1512 2 17.5
Roskvist, Gunnar 1365 2 17.5
12 Thomsen, Allan 1423 0.5 4.5
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Larsson, Christer 12:W 5:L 9:W 7:W 6:W 2:L 8:W
2 Jeremic, Miodrag 0: 10:W 8:W 5:L 9:W 1:W 6:W
3 Ivanyushin, Valeri 10:W 7:L 5:W 6:L 8:D 11:W 9:W
4 Mirkovic, Mihajlo 5:L 6:L 12:D 9:W 11:W 7:W 10:W
5 Konstantinov, Dimiter 4:W 1:W 3:L 2:W 7:W 6:L 11:L
6 Sjöstrand, Tommy 8:W 4:W 7:L 3:W 1:L 5:W 2:L
7 Hörling, Lars 11:W 3:W 6:W 1:L 5:L 4:L 0:W
8 Juntti, Tord 6:L 12:W 2:L 10:W 3:D 0:W 1:L
9 Ljungquist, Leif 0: 11: 1:L 4:L 2:L 10:W 3:L
10 Jansson, Arne 3:L 2:L 11:W 8:L 0:W 9:L 4:L
11 Roskvist, Gunnar 7:L 9:L 10:L 0:W 4:L 3:L 5:W
12 Thomsen, Allan 1:L 8:L 4:D 0: 0: 0: 0:
Slutställning efter 7 ronder den 6:e mars.
Place Name Rtg Score M-Buch.
1-3 Hörling, Lars 1581 5.5 21.5
Weström, Hans 1829 5.5 19.5
Jeremic, Miodrag 1646 5.5 19.5
4-6 Liistamo, Joukko 1600 4.5 22.0
Larsson, Christer 1644 4.5 19.0
Roskvist, Gunnar 1365 4.5 18.0
7-8 Einar, Per 1656 4 22.0
Axelius, Gunnar 1672 4 18.5
9-13 Eriksson, Bo 1724 3.5 22.0
Tabakovic, Vojin 1746 3.5 20.0
Ländin, Bo 1944 3.5 18.5
Sundberg, Karl-Erik 1386 3.5 14.5
Sjöstrand, Tommy 1495 3.5 13.5
14-16 Hultin, Christer 1625 3 17.5
Strid, Erik 1573 3 15.5
Juntti, Tord 1658 3 14.0
17 Jansson, Arne 1512 2.5 15.5
18-19 Öhnedal, Anders 1309 1.5 19.5
Sturell, Bo 1587 1.5 7.0
20 Gråd, Sven 1116 1 15.0
21-22 Dillén, Sten 1680 0 17.0
Radon, Vida 1067 0 4.5
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Hörling, Lars 10:W 7:W 8:W 9:W 4:W 2:D 3:L
2 Weström, Hans 19:W 5:W 9:L 10:W 11:W 1:D 4:W
3 Jeremic, Miodrag 6:W 18:D 16:W 4:L 9:W 7:W 1:W
4 Liistamo, Joukko 11:W 8:D 18:W 3:W 1:L 10:W 2:L
5 Larsson, Christer 22:W 2:L 6:W 7:L 15:W 8:D 11:W
6 Roskvist, Gunnar 3:L 15:W 5:L 14:W 18:W 9:W 7:D
7 Einar, Per 12:W 1:L 17:D 5:W 8:W 3:L 6:D
8 Axelius, Gunnar 17:W 4:D 1:L 18:W 7:L 5:D 14:W
9 Eriksson, Bo 15:W 14:W 2:W 1:L 3:L 6:L 10:D
10 Tabakovic, Vojin 1:L 13:W 14:W 2:L 17:W 4:L 9:D
11 Ländin, Bo 4:L 16:D 12:W 17:W 2:L 15:W 5:L
12 Sundberg, Karl-Erik 7:L 19:D 11:L 13:W 14:L 21:W 20:W
13 Sjöstrand, Tommy 16:D 10:L 19:L 12:L 21:W 20:W 17:W
14 Hultin, Christer 20:W 9:L 10:L 6:L 12:W 16:W 8:L
15 Strid, Erik 9:L 6:L 20:W 16:W 5:L 11:L 21:W
16 Juntti, Tord 13:D 11:D 3:L 15:L 20:W 14:L 18:W
17 Jansson, Arne 8:L 20:W 7:D 11:L 10:L 18:W 13:L
18 Öhnedal, Anders 0:W 3:D 4:L 8:L 6:L 17:L 16:L
19 Sturell, Bo 2:L 12:D 13:W 0: 0: 0: 0:
20 Gråd, Sven 14:L 17:L 15:L 21:W 16:L 13:L 12:L
21 Dillén, Sten 0: 0: 0: 20:L 13:L 12:L 15:L
22 Radon, Vida 5:L 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Slutställning efter 7 ronder den 5:e mars.
Place Name Rtg Score M-Buch.
1-2 Sjöstrand, Tommy 1495 5 19.0
Radon/Larsson, Vida/Christer 1067 5 18.5
3-6 Ivanyuhin, Valeri 1672 4 20.5
Jeremic, Miodrag 1646 4 19.5
Littbrand, Henrik 1372 4 18.5
Hörling, Lars 1581 4 17.5
7 Sundberg, Karl-Erik 1386 3.5 19.0
8 Roskvist, Gunnar 1365 2.5 12.5
9 Windahl, Roland 1149 1 20.5
10 Ekengren, Rolf 1267 0 4.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Sjöstrand, Tommy 9:W 8:W 6:W 5:W 4:W 3:L 2:L
2 Radon/Larsson, Vida/Christer 7:L 9:W 8:D 3:D 5:W 4:W 1:W
3 Ivanyuhin, Valeri 5:D 4:L 9:W 2:D 7:W 1:W 6:L
4 Jeremic, Miodrag 8:L 3:W 10:W 6:W 1:L 2:L 7:W
5 Littbrand, Henrik 3:D 10:W 7:D 1:L 2:L 6:W 9:W
6 Hörling, Lars 10:W 7:W 1:L 4:L 9:W 5:L 3:W
7 Sundberg, Karl-Erik 2:W 6:L 5:D 8:W 3:L 9:W 4:L
8 Roskvist, Gunnar 4:W 1:L 2:D 7:L 0:W 0: 0:
9 Windahl, Roland 1:L 2:L 3:L 0:W 6:L 7:L 5:L
10 Ekengren, Rolf 6:L 5:L 4:L 0: 0: 0: 0:
Slutställning efter 9 ronder den 6:e februari.
Place Name Rtg Score M-Buch.
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 2081 8.5 40.5
2 Ländin, Bo 1944 7.5 44.5
3 Hörling, Lars 1581 7 45.0
4 Liistamo, Joukko 1600 6 43.5
5-7 Sundberg, Karl-Erik 1386 5 41.5
Eriksson, Bo 1724 5 38.5
Strid/Einar, Erik/Per 5 35.5
8-9 Dillén, Sten 1680 4.5 40.0
Juntti, Tord 1658 4.5 37.0
10-13 Ivanyuhin, Valeri 1672 4 41.5
Sjöstrand, Tommy 1495 4 41.0
Konstantinov/Andersson, D/LO 4 40.0
Jeremic, Miodrag 1646 4 39.0
14-16 Åhlin, Per 1596 3 36.5
Larsson, Christer 1644 3 34.0
Öhnedal, Anders 1309 3 31.0
17-19 Sturell, Bo 1581 2 35.0
Aikio, Onni 1830 2 17.0
Ekengren, Rolf 1276 2 13.0
20 Gråd, Sven 1166 1 34.0
Korsreferenstabell
No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 14:W 13:W 4:W 2:D 3:W 6:W 10:W 12:W 17:W
2 Ländin, Bo 3:W 11:W 5:W 1:D 8:W 4:L 9:W 6:W 15:W
3 Hörling, Lars 2:L 7:W 10:W 18:W 1:L 11:W 4:W 5:W 8:W
4 Liistamo, Joukko 20:W 18:W 1:L 11:W 5:W 2:W 3:L 13:W 14:L
5 Sundberg, Karl-Erik 9:W 8:W 2:L 12:W 4:L 13:L 20:W 3:L 10:W
6 Eriksson, Bo 12:D 9:L 15:D 16:W 7:W 1:L 14:W 2:L 20:W
7 Strid/Einar, Erik/Per 8:L 3:L 20:W 13:W 6:L 16:L 11:W 10:W 12:W
8 Dillén, Sten 7:W 5:L 14:W 19:W 2:L 10:L 17:D 11:W 3:L
9 Juntti, Tord 5:L 6:W 19:L 14:W 10:L 12:D 2:L 17:W 13:W
10 Ivanyuhin, Valeri 11:L 16:W 3:L 15:W 9:W 8:W 1:L 7:L 5:L
11 Sjöstrand, Tommy 10:W 2:L 13:W 4:L 17:W 3:L 7:L 8:L 16:W
12 Konstantinov/Andersson, D/LO 6:D 19:W 18:L 5:L 15:W 9:D 16:W 1:L 7:L
13 Jeremic, Miodrag 16:W 1:L 11:L 7:L 20:W 5:W 15:W 4:L 9:L
14 Åhlin, Per 1:L 20:W 8:L 9:L 16:L 17:W 6:L 15:L 4:W
15 Larsson, Christer 19:L 17:D 6:D 10:L 12:L 20:W 13:L 14:W 2:L
16 Öhnedal, Anders 13:L 10:L 17:W 6:L 14:W 7:W 12:L 20:L 11:L
17 Sturell, Bo 18:L 15:D 16:L 20:W 11:L 14:L 8:D 9:L 1:L
18 Aikio, Onni 17:W 4:L 12:W 3:L 0: 0: 0: 0: 0:
19 Ekengren, Rolf 15:W 12:L 9:W 8:L 0: 0: 0: 0: 0:
20 Gråd, Sven 4:L 14:L 7:L 17:L 13:L 15:L 5:L 16:W 6:L