SeniorSchack Stockholm Blixt och snabbschack 2016.

Slutställning efter sju ronder den 24:e november.


Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Bergsten, Mats                1857     6.5      20.0  26.5   26.0
  2   Samuelsson, Sven-Gunnar       1956     5.5      20.0  29.5   21.5
  3   Aikio, Onni                   1733     4.5      14.5  21.0   16.0
 4-8  Ländin, Bo                    1885     4        21.0  30.5   19.0
      Silins, Peter                 1708     4        20.5  28.0   17.5
      Liistamo, Jouko               1458     4        19.0  27.5   16.0
      Dillén, Sten                  1527     4        18.0  25.5   16.0
      Åhlin, Per                    1570     4        14.5  22.0   15.0
9-10  Löwgren, Björn                1728     3.5      18.0  25.5   15.0
      Ivanyuhin, Valeri             1550     3.5      13.5  18.0    8.5
 11   Sjöstrand, Tommy              1615     3        18.0  24.5   16.0
 12   Schmidt, Heinz                1428     2.5      17.0  22.0    6.5
13-14 Sjölund, Leif                 1245     2        16.0  21.5   10.0
      Sundberg, Karl-Erik           1376     2        15.5  21.0    7.0
15-17 Strid, Erik                   1409     1        15.0  20.0    6.0
      Jansson, Arne                 1519     1        14.5  22.0    3.0
      Konstantinov, Dimiter         1563     1         2.5   9.0    1.0

Slutställning efter sju ronder den 3:e november.

Place Name                            Score    M-Buch.

  1   Björn Löwgren                   5.5      16.0 
 2-4  Sven-Gunnar Samuelsson          5        20.5    
      Sten Dillén                     5        16.5    
      Lars-Åke Svensson               5        16.0   
  5   Onni Aikio                      4.5      22.0   
  6   Mats Bergsten                   4        22.5  
 7-11 Christer Larsson                3        20.0   
      Gunnar Axelius                  3        18.5   
      Jouko Liistamo                  3        16.0 
      Karl-Erik Sundberg              3        15.0   
      Anders Öhnedahl                 3        13.0   
12-13 Lars-Ivar Juntti                2        17.5
      Tommy Sjöstrand                 2        12.5 
  14  Erik Strid                      1        15.5 
    

Slutställning efter sju ronder den 26:e maj.

Place Name                          Rtg  Score    M-Buch. Wins

  1   Andersson, Lars Owe           1642 5.5      20.5    5
 2-3  Axelius, Gunnar               1540 5        22.0    5
      Hörling, Lars                 1508 5        21.5    5
 4-5  Weström, Hans                 1657 4.5      19.0    4
      Dillén, Sten                  1602 4.5      16.5    4
 6-7  Persson, Kjell                1628 4        21.0    4
      Larsson, Christer             1539 4        14.0    3
 8-9  Sundberg, Karl-Erik           1415 3.5      18.0    3
      Ivanyuhin, Valeri             1484 3.5      15.0    3
10-11 Jeremic, Miodrag              1541 3        19.5    2
      Åhlin, Per                    1547 3        15.0    1
 12   Aikio, Onni                   1707 2         4.0    2
 13   Strid, Erik                   1546 1.5      18.5    1
14-15 Sjöstrand, Tommy              1659 1        18.0    1
      Hållstedt, Leif               1335 1        15.5    0

Korsreferenstabell

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Andersson, Lars Owe            3:W  2:L  7:W 11:W  4:D 10:W  6:W
2  Axelius, Gunnar               14:W  1:W 12:W  4:W  3:W  6:L  5:L
3  Hörling, Lars                  1:L  5:W  6:W  8:W  2:L  4:W 10:W
4  Weström, Hans                  7:W 13:W  8:W  2:L  1:D  3:L 15:W
5  Dillén, Sten                   8:L  3:L 13:W  9:W 10:D 14:W  2:W
6  Persson, Kjell                 9:W 12:L  3:L 13:W  8:W  2:W  1:L
7  Larsson, Christer              4:L 15:W  1:L 14:W 13:W  9:D  8:D
8  Sundberg, Karl-Erik            5:W 14:W  4:L  3:L  6:L 15:W  7:D
9  Ivanyuhin, Valeri              6:L 10:L 14:W  5:L 11:W  7:D 13:W
10 Jeremic, Miodrag              12:L  9:W 11:D 15:W  5:D  1:L  3:L
11 Åhlin, Per                     0:   0:W 10:D  1:L  9:L 13:D 14:W
12 Aikio, Onni                   10:W  6:W  2:L  0:   0:   0:   0: 
13 Strid, Erik                   15:W  4:L  5:L  6:L  7:L 11:D  9:L
14 Sjöstrand, Tommy               2:L  8:L  9:L  7:L 15:W  5:L 11:L
15 Hållstedt, Leif               13:L  7:L  0:W 10:L 14:L  8:L  4:L

Slutställning i KM i snabbschack efter nio ronder den 18-19:e maj.

Place Name                                Rating   Poäng    M-Buch.  Win

  1-2 Miodrag Jeremic                     1575     7.5      39.5      7  Klubbmästare 2016
      Björn Löwgren                       1712     7.5      39.5      7  Klubbmästare 2016
  3   Peter Silins                        1723     7        40.0      7
  4   Bo Eriksson                         1636     6.5      40.5      6
  5   Lars Hörling                        1524     6        36.0      6
  6   Tord Juntti                         1645     5.5      37.0      5
  7   Jouko Liistamo                      1453     5.5      36.5      5
  8   Dimiter Konstantinov                1569     5        32.0      5
  9   Karl-Erik Sundberg                  1367     5        31.0      4
 10   Anders Öhnedahl                     1330     4.5      37.5      4
 11   Kjell Persson                       1726     4.5      36.0      4
 12   Jan-Olof Cederström                 1671     4.5      30.5      4
 13   Per Åhlin                           1553     4.5      29.0      3
 14   Lars Högselius                      1565     4.5      26.0      3
 15   Gunnar Axelius                      1638     4        27.0      3
 16   Erik Strid                          1429     3.5      28.0      3
 17   Roland Windahl                      1128     2.5      30.0      1
 18   Leif Hållstedt                      1313     2.5      24.5      2
 19   Leif Sjölund                        1245     2        29.5      1
 20   Tommy Sjöstrand                     1628     1         8.5      1
 21   Lars-Ivar Juntti                    1608     0.5      25.0      0

Slutställning efter sju ronder den 10:e mars.

Place Name                                Rating   Poäng    M-Buch.

  1   Samuelsson, Sven-Gunnar             1908     6.5      20.0
  2   Löwgren, Björn                      1765     5.5      21.5
  3   Weström, Hans                       1657     5        24.5
 4-5  Andersson, Lars Owe                 1642     4        19.0
      Zivic, Miroljub                     1526     4        19.0
 6-8  Kellquist, Tore                     1384     3        16.0
      Gråd/Axelius, Sven/Gunnar           1379     3        14.5
      Aikio, Onni                         1707     3         2.0
9-11  Juntti, Lars-Ivar                   1485     2.5      21.5
      Ivanyuhin, Valeri                   1484     2.5      20.5
      Strid, Erik                         1546     2.5      20.0
12-14 Sjöstrand, Tommy                    1659     2        23.0
      Öhnedal, Anders                     1379     2        22.5
      Larsson, Christer                   1539     2        17.0
 15   Sundberg, Karl-Erik                 1415     1.5      15.5
16-17 Hyllengren, Anders                  1512     1        20.5
      Sjölund, Leif                       1294     1        19.0

Korsreferenstabell

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4   5    6    7    8  

1  Samuelsson, Sven-Gunnar              4:W  3:W  2:D 12: 12:W  5:W 11:W  9:W
2  Löwgren, Björn                      11:W  9:W  1:D  3:  3:L  4:W 13:W 10:W
3  Weström, Hans                        7:W  1:L  9:W  2:  2:W 10:W  4:W  5:L
4  Andersson, Lars Owe                  1:L  7:W 13:W 16: 16:W  2:L  3:L 11:W
5  Zivic, Miroljub                      8:L 12:L 15:W 13: 13:W  1:L  9:W  3:W
6  Kellquist, Tore                      0:   0:   0:  15: 15:W  7:L 16:W 13:W
7  Gråd/Axelius, Sven/Gunnar            3:L  4:L 16:L 11: 11:L  6:W 17:W 15:W
8  Aikio, Onni                          5:W 13:W 12:W  0:  0:   0:   0:   0: 
9  Juntti, Lars-Ivar                   12:W  2:L  3:L 10: 10:D 16:W  5:L  1:L
10 Ivanyuhin, Valeri                    0:   0:  11:W  9:  9:D  3:L 12:W  2:L
11 Strid, Erik                          2:L 15:D 10:L  7:  7:W 14:W  1:L  4:L
12 Sjöstrand, Tommy                     9:L  5:W  8:L  1:  1:L 13:L 10:L 17:W
13 Öhnedal, Anders                     15:W  8:L  4:L  5:  5:L 12:W  2:L  6:L
14 Larsson, Christer                    0:   0:   0:   0: 17:W 11:L 15:L 16:W
15 Sundberg, Karl-Erik                 13:  11:D  5:L  6:  6:L 17:L 14:W  7:L
16 Hyllengren, Anders                   0:   0:   7:W  4:  4:L  9:L  6:L 14:L
17 Sjölund, Leif                        0:   0:   0:   0: 14:L 15:W  7:L 12:L

Slutställning efter sju ronder den 11:e februari.

Place Name                            Rating  Poäng    M-Buch.

  1   Engström, Stefan                  2074   5.5      21.0
  2   Löwgren, Björn                    1718   5        21.0
 3-6  KonstantinovAxelius,              1641   4.5      22.0
      Samuelsson, Sven-Gunnar           1908   4.5      16.5
      Larsson, Christer                 1539   4.5      16.5
      Andersson, Lars Owe               1642   4.5      15.0
  7   Weström, Hans                     1657   4        18.0
  8   Aikio, Onni                       1707   3.5      21.5
9-10  Dillén, Sten                      1602   3        15.0
      Ivanyuhin, Valeri                 1484   3        14.0
11-12 Hörling, Lars                     1508   2.5      19.5
      Öhnedal, Anders                   1379   2.5      17.0
 13   Sundberg, Karl-Erik               1415   2        19.0
 14   Åhlin, Per                        1547   0        17.5

Korsreferenstabell

No Name                               1    2    3    4    5    6    7  

1  Engström, Stefan                   9:W  7:W  2:L  8:D  5:W  3:W  4:W
2  Löwgren, Björn                     5:W  6:W  1:W  3:L  8:L  7:W 10:W
3  KonstantinovAxelius,              12:W  4:W  8:D  2:W  6:W  1:L  5:L
4  Samuelsson, Sven-Gunnar           14:W  3:L 11:D  7:W 13:W  8:W  1:L
5  Larsson, Christer                  2:L 11:D 14:W 12:W  1:L 13:W  3:W
6  Andersson, Lars Owe               13:W  2:L 12:D 11:W  3:L 14:W  8:W
7  Weström, Hans                     10:W  1:L 13:W  4:L 11:W  2:L  9:W
8  Aikio, Onni                       11:D  9:W  3:D  1:D  2:W  4:L  6:L
9  Dillén, Sten                       1:L  8:L 10:W 13:L 14:W 12:W  7:L
10 Ivanyuhin, Valeri                  7:L 13:L  9:L 14:W 12:W 11:W  2:L
11 Hörling, Lars                      8:D  5:D  4:D  6:L  7:L 10:L 14:W
12 Öhnedal, Anders                    3:L 14:W  6:D  5:L 10:L  9:L 13:W
13 Sundberg, Karl-Erik                6:L 10:W  7:L  9:W  4:L  5:L 12:L
14 Åhlin, Per                         4:L 12:L  5:L 10:L  9:L  6:L 11:L

Slutställning efter sju ronder den 27:e januari.

Place Name                            Rating  Score     M-Buch.

  1   Hammar, Bengt                   2198      7        20.0
  2   Wademark, Helge                 2130      6        18.0
 3-4  Ivanyuhin, Valeri               1484      5        20.0
      Stachowicz, Jan                 1779      5        19.0
  5   Andersson, Lars Owe             1642      4.5      16.5
6-12  Löwgren, Björn                  1718      4        24.0
      Konstantinov, Dimiter           1641      4        21.0
      Hesselborn, Per-Ove             2113      4        20.5
      Persson, Kjell                  1628      4        19.5
      Jeremic, Miodrag                1541      4        19.0
      Lehvonen, Jouko                 1680      4        16.0
      Hörling, Lars                   1508      4        16.0
13-15 Juntti, Tord                    1602      3.5      16.5
      Sundberg, Karl-Erik             1415      3.5      16.5
      Önedahl, Anders                 1379      3.5      14.0
16-20 Welamsson, Welam                1389      3        22.5
      Larsson, Christer               1539      3        17.0
      Repo, Anto                      1493      3        16.0
      Liistamo, Jouko                 1394      3        15.5
      Åhlin, Per                      1547      3        13.5
 21   Gråd, Sven                      1055      2.5      16.0
22-24 Zivic, Miro                     1526      2        17.5
      Schmidt, Heinz                  1420      2        13.5
      Hållstedt, Leif                 1335      2        13.0
 25   Cederström, Jan-Olof            1596      1        16.5
 26   Sjölund, Leif                   1294      0.5       9.5

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Hammar, Bengt                   17:W  7:W  6:W  2:W 16:W  4:W  8:W
2  Wademark, Helge                 21:W 25:W 16:W  1:L  9:W  3:W  6:W
3  Ivanyuhin, Valeri               11:W  5:L 21:W 13:W  6:W  2:L  9:W
4  Stachowicz, Jan                 18:W 20:W  8:W  6:L  7:W  1:L 10:W
5  Andersson, Lars Owe             23:W  3:W  7:L 16:L 18:W 13:D 17:W
6  Löwgren, Björn                  12:W 10:W  1:L  4:W  3:L 16:W  2:L
7  Konstantinov, Dimiter           14:W  1:L  5:W 12:W  4:L 10:L 13:W
8  Hesselborn, Per-Ove             22:W  9:W  4:L 10:L 14:W 12:W  1:L
9  Persson, Kjell                  19:W  8:L 17:W 15:W  2:L 11:W  3:L
10 Jeremic, Miodrag                26:W  6:L 18:W  8:W 11:L  7:W  4:L
11 Lehvonen, Jouko                  3:L 16:L 24:W 22:W 10:W  9:L 19:W
12 Hörling, Lars                    6:L 26:W 25:W  7:L 15:W  8:L 16:W
13 Juntti, Tord                    16:L 23:W 22:W  3:L 19:W  5:D  7:L
14 Sundberg, Karl-Erik              7:L 17:L 26:W 20:W  8:L 18:W 15:D
15 Önedahl, Anders                 25:L 21:W 20:W  9:L 12:L 22:W 14:D
16 Welamsson, Welam                13:W 11:W  2:L  5:W  1:L  6:L 12:L
17 Larsson, Christer                1:L 14:W  9:L 19:L 25:W 24:W  5:L
18 Repo, Anto                       4:L 24:W 10:L 25:W  5:L 14:L 23:W
19 Liistamo, Jouko                  9:L 22:L 23:W 17:W 13:L 20:W 11:L
20 Åhlin, Per                      24:W  4:L 15:L 14:L 22:W 19:L 25:W
21 Gråd, Sven                       2:L 15:L  3:L 26:D 23:L  0:W 24:W
22 Zivic, Miro                      8:L 19:W 13:L 11:L 20:L 15:L  0:W
23 Schmidt, Heinz                   5:L 13:L 19:L 24:L 21:W 25:W 18:L
24 Hållstedt, Leif                 20:L 18:L 11:L 23:W 26:W 17:L 21:L
25 Cederström, Jan-Olof            15:W  2:L 12:L 18:L 17:L 23:L 20:L
26 Sjölund, Leif                   10:L 12:L 14:L 21:D 24:L  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com