SeniorSchack Stockholm Blixt och snabbschack 2018.

Blixtturnering före julavslutningen den 12:e december 2018.

Slutställning efter 12 ronder.

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Hammar, Bengt              2192     11.5     63.5  79.0   76.0
  2   Löwgren, Björn             1843     10       64.0  79.0   63.5
  3   Rånby, Hans                1891     8.5      64.5  80.5   54.0
  4   Andersson, Lars-Owe        1600     7        66.5  83.0   47.5
  5   Mats, Bergsten             1956     6.5      66.0  82.5   48.5
6-12  Cederfeldt, Lars           1712     6        66.5  81.5   40.5
      Eriksson, Bo               1636     6        66.0  81.5   39.0
      Ländin, Bo                 1819     6        64.5  79.0   39.0
      Dillen, Sten               1665     6        60.5  75.0   39.0
      Welamsson, Welam           1526     6        58.0  72.5   35.0
      Israel, Dan                1560     6        54.5  65.5   33.5
      Silins, Peter              1700     6        49.0  55.0   21.0
13-16 Larsson, Christer          1511     5.5      61.0  75.0   35.0
      Weström, Hans              1700     5.5      59.0  72.5   40.5
      Gunnarsson, Lennart        1779     5.5      56.5  70.5   32.5
      Axelius, Gunnar            1659     5.5      51.0  62.5   35.0
17-20 Zivic, Miroljub            1544     5        54.5  66.0   31.0
      Öhnedal, Anders            1306     5        51.5  60.0   31.0
      Cederström, Jan-Olof       1676     5        49.0  64.5   27.5
      Wennström, Bertil          1625     5        49.0  58.5   28.0
 21   Hållstedt, Leif            1410     4.5      50.0  59.0   29.0
 22   Jansson, Arne              1546     4        48.0  58.0   24.0
23-24 Windahl, Roland            1400     3        49.0  55.5   13.0
      Radon, Vida                1084     3        48.0  54.0   19.0
 25   Paulin, Thomas             1300     0        54.0  62.5    0.0

Korsreferenstabell

No Name                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12  

1  Hammar, Bengt              2192  7:W 19:W  2:W  3:W  4:W 16:W  5:W  6:W  8:D 15:W 13:W 10:W
2  Löwgren, Björn             1843 22:W 10:W  1:L  7:W  5:W  3:W  4:D 14:W 19:W  8:D  6:W  9:W
3  Rånby, Hans                1891 11:W 17:W  5:W  1:L 14:W  2:L  6:D  4:L  9:W  7:W  8:W 13:W
4  Andersson, Lars-Owe        1600  0:  20:W 16:W  9:W  1:L  8:W  2:D  3:W  5:L 13:L  7:W  6:D
5  Mats, Bergsten             1956 20:W 16:W  3:L 14:W  2:L  9:W  1:L  7:W  4:W  6:L 10:L 11:D
6  Cederfeldt, Lars           1712 10:L 22:W 14:D 11:W  9:L 19:W  3:D  1:L 13:D  5:W  2:L  4:D
7  Eriksson, Bo               1636  1:L 21:W 10:W  2:L  8:L 15:W  9:W  5:L 16:W  3:L  4:L 17:W
8  Ländin, Bo                 1819  0:L  0:  23:W 19:W  7:W  4:L 14:D 21:W  1:D  2:D  3:L 15:D
9  Dillen, Sten               1665 18:L 13:W 17:W  4:L  6:W  5:L  7:L 10:W  3:L 20:W 15:W  2:L
10 Welamsson, Welam           1526  6:W  2:L  7:L 16:L 23:W 13:L 17:W  9:L 22:W 18:W  5:W  1:L
11 Israel, Dan                1560  3:L 24:W 19:D  6:L 22:W 14:L 15:L 13:L  0:W 16:W 18:W  5:D
12 Silins, Peter              1700  0:   0:   0:   0:   0:   0:  18:W 25:W 24:W 21:W 20:W 23:W
13 Larsson, Christer          1511 14:L  9:L 24:W 15:L 20:W 10:W 19:L 11:W  6:D  4:W  1:L  3:L
14 Weström, Hans              1700 13:W 18:W  6:D  5:L  3:L 11:W  8:D  2:L 15:L 19:D 17:L 22:W
15 Gunnarsson, Lennart        1779 17:L  0:   0:  13:W 24:W  7:L 11:W 20:W 14:W  1:L  9:L  8:D
16 Axelius, Gunnar            1659 24:W  5:L  4:L 10:W 18:W  1:L 21:D 19:L  7:L 11:L 23:W 25:W
17 Zivic, Miroljub            1544 15:W  3:L  9:L 20:W 19:L 21:L 10:L 23:W 18:L  0:W 14:W  7:L
18 Öhnedal, Anders            1306  9:W 14:L 20:L 22:W 16:L 24:L 12:L  0:W 17:W 10:L 11:L 21:W
19 Cederström, Jan-Olof       1676 21:W  1:L 11:D  8:L 17:W  6:L 13:W 16:W  2:L 14:D  0:   0: 
20 Wennström, Bertil          1625  5:L  4:L 18:W 17:L 13:L 23:W 22:W 15:L 21:W  9:L 12:L 24:W
21 Hållstedt, Leif            1410 19:L  7:L 22:L 23:W  0:W 17:W 16:D  8:L 20:L 12:L 24:W 18:L
22 Jansson, Arne              1546  2:L  6:L 21:W 18:L 11:L  0:W 20:L 24:W 10:L 23:L 25:W 14:L
23 Windahl, Roland            1400  0:   0:   8:L 21:L 10:L 20:L 24:W 17:L 25:W 22:W 16:L 12:L
24 Radon, Vida                1084 16:L 11:L 13:L  0:W 15:L 18:W 23:L 22:L 12:L 25:W 21:L 20:L
25 Paulin, Thomas             1300  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  12:L 23:L 24:L 22:L 16:L

Blixtturnering före vårlunchen den 16:e maj 2018.

Slutställning efter nio ronder.

Place Name                         Rtg     Score    M-Buch.

  1   Engström, Stefan             1975     8.5      37.5
  2   Wedin, Svante                1929     7        35.0
  3   Rånby, Hans                  1925     6.5      36.0
 4-5  Cederfeldt, Lars             1685     6        34.0
      Gustafsson, Veine            1725     6        32.5
  6   Ländin, Bo                   1873     5.5      39.0
 7-8  Dillén, Sten                 1666     5        36.5
      Löwgren, Björn               1820     5        33.5
9-10  Persson, Kjell               1730     4.5      30.0
      Zivic, Miroljub              1532     4.5      26.5
11-15 Lidén, Anders                1813     4        37.5
      Bech-Kristensen, Tommy       1576     4        32.0
      Gunnarsson, Lennart          1776     4        29.5
      Silins, Peter                1761     4        28.0
      Liistamo, Jouko              1528     4        28.0
16-17 Jansson, Arne                1477     3.5      28.5
      Hållstedt, Leif              1411     3.5      23.0
18-19 Larsson, Christer            1522     3        25.5
      Axelius, Gunnar              1653     3        22.5
20-22 Welamsson, Welam                      2.5      28.0
      Israel, Dan                  1635     2.5      21.5
      Steiner, Bo                  1380     2.5      21.5
23-24 Brandt, Göte                 1545     2        23.0
      Strid, Erik                  1437     2        23.0

Klubbmästerskap i snabbschack (15 min. + 10 sek./drag) efter åtta ronder den 24-25:e april.

Slutställning

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lagerborg, Krister           2088     7.5      26.0  35.0   33.5
  2   Gunnarsson, Lennart          1796     7        26.5  37.5   30.0
  3   Bergsten, Mats               1867     5.5      27.0  37.0   22.5
  4   Peterson, Curt               1941     5        26.5  36.0   24.0
  5   Cederquist, Lars-Gösta       2029     4.5      29.5  39.5   22.0
6-10  Persson, Kjell               1737     4        27.5  37.5   20.0
      Eriksson, Sven               1632     4        23.5  32.0   18.0
      Ström, Lennart               1554     4        22.0  30.0   16.0
      Sjöstrand, Tommy             1644     4        20.0  26.5   19.0
      Welamsson, Welam             1456     4        18.5  26.5   14.0
 11   Konstantinov, Dimiter        1639     3.5      23.5  33.5   16.5
12-13 Rydin, Matts                 1043     3        24.0  32.0   14.0
      Radon, Vida                  1116     3        16.0  21.0   11.0
14-15 Dillén, Sten                 1624     2.5      23.0  33.0   13.0
      Andersson, Lars-Owe          1500     2.5      21.0  26.0    7.5
16-17 Paulin, Thomas               1300     1        22.0  27.0    2.0
      Sjölund, Leif                1200     1        20.0  25.0    3.0

Korsreferenstabell

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Lagerborg, Krister           2088 11:W  3:W  4:W  2:D  5:W  6:W  7:W 14:W
2  Gunnarsson, Lennart          1796 10:W  5:D  3:W  1:D  4:W  7:W  8:W  6:W
3  Bergsten, Mats               1867  8:W  1:L  2:L 12:W 11:W  9:W  4:W  5:D
4  Peterson, Curt               1941 14:W  6:W  1:L 11:W  2:L  5:W  3:L 12:W
5  Cederquist, Lars-Gösta       2029  7:W  2:D  9:D  6:W  1:L  4:L 12:W  3:D
6  Persson, Kjell               1737 13:W  4:L  8:W  5:L 10:W  1:L  9:W  2:L
7  Eriksson, Sven               1632  5:L 10:W 14:D 17:W  9:D  2:L  1:L 15:W
8  Ström, Lennart               1554  3:L 17:W  6:L 13:W 12:L 10:W  2:L  0:W
9  Sjöstrand, Tommy             1644 12:W 11:L  5:D 14:W  7:D  3:L  6:L 17:W
10 Welamsson, Welam             1456  2:   7:L 17:W  0:W  6:L  8:L 14:W 16:W
11 Konstantinov, Dimiter        1639  1:   9:W 12:W  4:L  3:L 15:D  0:W 13:L
12 Rydin, Matts                 1043  9:L  0:W 11:L  3:L  8:W 13:W  5:L  4:L
13 Radon, Vida                  1116  6:L 14:L  0:W  8:L 17:W 12:L 16:L 11:W
14 Dillén, Sten                 1624  4:  13:W  7:D  9:L 15:L  0:W 10:L  1:L
15 Andersson, Lars-Owe          1500  0:   0:   0:   0:  14:W 11:D 17:W  7:L
16 Paulin, Thomas               1300  0:   0:   0:   0:   0:  17:L 13:W 10:L
17 Sjölund, Leif                1200  0:   8:L 10:L  7:L 13:L 16:W 15:L  9:L

Klubbmästerskap i blixt efter nio ronder den 18:e januari.

Klubbmästerskapet spelades i år för första gången med Bronstein tid 5 min. + 3 sek.


Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Sterner, Johan                1864     8        38.0  49.0   42.0
  2   Wedin, Svante                 1892     7.5      34.0  45.0   33.0
 3-4  Lagerborg, Krister            2088     6        35.5  46.5   32.0
      Johansson, Lennart B          1896     6        35.0  46.0   29.5
 5-9  Löwgren, Björn                1829     5.5      38.5  50.5   33.0
      Bergsten, Mats                1867     5.5      37.0  48.5   30.5
      Svensson, Lars-Åke            1889     5.5      31.5  42.5   27.0
      Gustavsson, Veine             1723     5.5      31.5  40.5   25.5
      Flodmark, Tarras              1876     5.5      28.0  35.0   24.5
10-12 Samuelsson, Sven-Gunnar       1959     5        35.5  46.5   27.5
      Radon, Vida                   1186     5        34.0  44.0   25.0
      Zivic, Miroljub               1518     5        27.5  37.5   18.0
13-15 Lidén, Anders                 1777     4.5      34.5  42.0   27.5
      Andersson, Lars Owe           1640     4.5      33.5  42.5   25.0
      Persson, Kjell                1768     4.5      31.5  40.5   24.0
16-18 Welamsson, Welam              1456     4        29.5  37.0   21.0
      Cederfeldt, Lars              1675     4        29.5  37.0   20.0
      Silins, Peter                 1770     4        26.0  32.0   10.0
19-21 Dillén, Sten                  1632     3.5      34.5  44.0   19.0
      Öhnedal, Anders               1400     3.5      28.5  37.5   18.0
      Jansson, Arne                 1518     3.5      25.0  32.0   14.0
22-25 Windahl, Roland               1323     3        30.5  41.0   19.0
      Sjöstrand, Tommy              1662     3        28.5  37.5   14.0
      Lehvonen, Jouko               1628     3        28.0  35.5   16.0
      Liistamo, Jouko               1528     3        24.0  31.0   14.0
26-28 Strid, Erik                   1429     2        25.0  31.0    7.0
      Sommarin, Erik                1350     2        24.0  30.0    8.0
      Paulin, Thomas                1335     2        23.5  30.5    9.0

Korsreferenstabell


No Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Sterner, Johan                1864 12:W 19:W  4:W  6:W  5:W  3:W  2:L  7:W 10:W
2  Wedin, Svante                 1892 19:L 22:W 23:W 15:D  6:W  4:W  1:W  5:W  3:W
3  Lagerborg, Krister            2088 17:W 13:L 24:W 10:W  7:W  1:L 11:W 14:W  2:L
4  Johansson, Lennart B          1896 14:W 24:W  1:L  8:D 20:W  2:L 13:D 16:W  5:W
5  Löwgren, Björn                1829 16:W 10:D  9:W 13:W  1:L 14:W  6:W  2:L  4:L
6  Bergsten, Mats                1867 21:W 11:W 13:W  1:L  2:L 10:W  5:L 15:W  9:D
7  Svensson, Lars-Åke            1889 24:L 21:W 11:W 17:W  3:L  8:D 19:W  1:L 14:W
8  Gustavsson, Veine             1723 22:L 12:W 19:W  4:D 10:D  7:D 14:L 17:W 13:W
9  Flodmark, Tarras              1876 25:W 15:L  5:L 28:W 16:L 20:W 22:W 11:W  6:D
10 Samuelsson, Sven-Gunnar       1959 23:W  5:D 15:W  3:L  8:D  6:L 17:W 13:W  1:L
11 Radon, Vida                   1186  0:W  6:L  7:L 12:W 17:W 15:W  3:L  9:L 16:W
12 Zivic, Miroljub               1518  1:L  8:L 27:W 11:L  0:W 19:L 25:W 22:W 21:W
13 Lidén, Anders                 1777 26:W  3:W  6:L  5:L 22:W 16:W  4:D 10:L  8:L
14 Andersson, Lars Owe           1640  4:L 20:D 25:W 23:W 15:W  5:L  8:W  3:L  7:L
15 Persson, Kjell                1768 28:W  9:W 10:L  2:D 14:L 11:L 23:W  6:L 19:W
16 Welamsson, Welam              1456  5:L 23:L 26:W 25:W  9:W 13:L 20:W  4:L 11:L
17 Cederfeldt, Lars              1675  3:L 26:W 22:W  7:L 11:L 24:W 10:L  8:L 25:W
18 Silins, Peter                 1770  0:   0:   0:   0:   0:  27:W 26:W 23:W 24:W
19 Dillén, Sten                  1632  2:W  1:L  8:L 20:L 26:W 12:W  7:L 21:D 15:L
20 Öhnedal, Anders               1400  0:  14:D 21:W 19:W  4:L  9:L 16:L 25:L 22:W
21 Jansson, Arne                 1518  6:L  7:L 20:L 27:W 23:L 28:W 24:W 19:D 12:L
22 Windahl, Roland               1323  8:W  2:L 17:L 24:W 13:L 23:W  9:L 12:L 20:L
23 Sjöstrand, Tommy              1662 10:L 16:W  2:L 14:L 21:W 22:L 15:L 18:L 28:W
24 Lehvonen, Jouko               1628  7:W  4:L  3:L 22:L 28:W 17:L 21:L 27:W 18:L
25 Liistamo, Jouko               1528  9:L 28:W 14:L 16:L 27:L 26:W 12:L 20:W 17:L
26 Strid, Erik                   1429 13:L 17:L 16:L  0:W 19:L 25:L 18:L 28:L 27:W
27 Sommarin, Erik                1350  0:   0:  12:L 21:L 25:W 18:L 28:W 24:L 26:L
28 Paulin, Thomas                1335 15:L 25:L  0:W  9:L 24:L 21:L 27:L 26:W 23:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com