SeniorSchack Stockholm Blixt och snabbschack 2019.
Vårlunchens 5 min. blixtturnering den 16:e maj
Slutställning efter 8 ronder
Plac. Namn Rating Poäng TB1 TB2 TB3
1 Hammar Bengt 2200 8 0 8 36,5
2 Wedin Svante 2019 6 0 6 38,5
3 Cederfeldt Lars 1680 5,5 0 5 32
4 Stachowicz Jan 1691 5 0 5 40
5 Silins Peter 1770 5 0 5 39,5
6 Weström Hans 1729 5 0 5 38
7 Rånby Hans 1876 5 0 5 33,5
8 Axelius Gunnar 1648 5 0 5 32
9 Welamsson Welam 1477 4 0 4 34,5
10 Sahlin Kent 1400 4 0 4 33,5
11 Gunnarsson Lennart 1794 4 0 3 38
12 Ländin Bo 1818 4 0 3 28,5
13 Jansson Arne 1515 4 0 3 28
14 Zirath Håkan 1395 4 0 3 27,5
15 Dillén Sten 1576 4 0 3 25
16 Zivic Miroljub 1520 4 0 3 24,5
17 Lidén Anders 1782 3,5 0 3 36,5
18 Gustavsson Veine 1757 3 0 3 34,5
19 Levin Lennart 1604 3 0 3 27
20 Andersson Lars Owe 1637 3 0 2 27,5
21 Persson Kjell 1755 3 0 2 27
22 Juntti Tord 1588 2 1 1 25
23 Sjölund Leif 1331 2 0 1 27
Anmärkning
Tie Break1: Inbördes möte
Tie Break2: Antal vinster
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Senior Schack i Sthlm Klubbmästerskapet i blixt 2019 den 2:a maj
Slutställning efter 9 ronder
Plac Namn Rating Poäng TB1 TB2 TB3
1 Lagerborg Krister 2129 8 0 8 48
2 Stachowicz Jan 1691 6 0 6 45,5
3 Ländin Bo 1818 6 0 6 45
4 Gunnarsson Lennart 1794 6 0 6 43,5
5 Lidén Anders 1782 6 0 6 43
6 Israel Dan 1560 5 0 5 46,5
7 Johansson Lennart B 1864 5 0 5 41
8 Persson Kjell 1755 5 0 5 40
9 Andersson Lars Owe 1642 5 0 5 37
10 Liistamo Jouko 1452 4 0 4 43
11 Welamsson Welan 1472 4 0 4 33
12 Axelius Gunnar 1627 3,5 0 3 35,5
13 Dillén Sten 1576 3 1 3 34
14 Juntti Tord 1588 3 0 3 39,5
15 Sjöstrand Tommy 1671 2 0 2 37
16 Jansson Arne 1501 0,5 0 0 36,5
Anmärkning
Tie Break1: Inbördes möte
Tie Break2: Antal vinster
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Seniorschack KM Snabb 2019 den 24-25:e april
Slutställning efter 9 ronder
Plac. Namn Rating Poäng TB1 TB2 TB3
1 Löwgren Björn 1863 7,5 42 0 6
2 Persson Kjell 1723 6,5 43,5 0 5
3 Eriksson Bo 1657 6,5 43 0 6
4 Axelius Gunnar 1648 6 38,5 0 6
5 Andersson L-O 1649 5,5 42,5 0 4
6 Juntti Tord 1579 5 43,5 0 5
7 Liistamo Jouko 1497 5 41,5 0 4
8 Sjöstrand Tommy 1671 5 32 0 4
9 Lehvonen Jouko 1625 4,5 43,5 0 4
10 Welamsson Welam 1472 4,5 41,5 0 4
11 Israel Dan 1560 4,5 36,5 0 3
12 Bergström Helge 1398 4,5 33 0 3
13 Stachowicz Jan 1691 4 41 0 4
14 Dillén Sten 1620 4 38,5 0 4
15 Andersson L-J 1369 4 30,5 0 3
16 Hållstedt Leif 1405 3,5 37 0 3
17 Juntti L-I 1509 3,5 35 0 3
18 Jansson Arne 1503 3 33 0 2
19 Paulin Thomas 1201 1 33,5 0 0
Anmärkning
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Inbördes möte
Tie Break3: Antal vinster
Slutställning frirondsblixt den 4:e april.
Plac. Namn Poäng
1 Miroljub Zivic 3½ (inbördes möte)
2 Bo Ländin 3½
3 Lennart Gunnarsson 2½
4 Lars Owe Andersson 2½
5 Sten Dillén 2
6 Christer Larsson 1
Slutställning frirondsblixt den 7:e mars.
Plac. Namn Poäng
1 Björn Löwgren 5
2 Lennart Gunnarsson 3½
3 Sten Dillén 3
4 Bo Ländin 2½
5 Christer Larsson 1
6 Leif Sjölund 0
Slutställning efter sju ronder den 27:e februari.
Plac. Namn Poäng
1 Gunnar Axelius 6 (inbördes möte)
2 Jouko Lehvonen 6
3 Kjell Persson 5
4 Lars Owe Andersson 3½
5 Christer Larsson 3
6 Miroljub Zivic 2½
7 Allan Thomsen 2
8 Lars Andersson 0
Slutställning frirondsblixt den 7:e februari.
Plac. Namn Poäng
1 Bo Ländin 5½
2 Lennart Gunnarsson 5
3 Bengt Wahlund 4½
4 Björn Löwgren 4
5 Miroljub Zivic 3
6 Anders Lidén 3
7 Christer Larsson 2
8 Leif Sjölund 1