SeniorSchack Stockholm Snabbschack 28 nov 2012

Slutställning efter 7 ronder.

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Wins

 1-4  Hörling, Lars                 1761 5        20.5    5
      Sjöstrand, Tommy              1554 5        20.5    5
      Jeremic, Miodrag              1684 5        19.5    5
      Andersson, Lars Owe           1717 5        16.5    5
  5   Axelius, Gunnar               1605 4.5      23.0    4
 6-8  Larsson, Christer             1372 4        20.5    4
      Weström, Hans                 1860 4        19.0    3
      Zivic, Miroljub               1582 4        18.5    4
  9   Roskvist, Gunnar              1581 3.5      16.5    3
10-13 Persson, Kjell                1736 3        20.0    3
      Sundberg, Karl-Erik           1472 3        18.0    3
      Gråd, Sven                    1041 3        16.0    3
      Wennström, Bertil             1100 3        12.0    3
14-16 Littbrand, Henrik             1373 2        16.5    2
      Franck, Peter                 1064 2        14.0    2
      Radon, Vida                   894  2        12.5    2
17-18 Willberg, Folke               900  1        14.5    1
      Åberg, Lars-Erik              1810 1         3.0    1
 19   Skogman, Jan                  939  0        15.0    0

Korsreferenstabell.

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Weström, Hans                  9:W  6:D  7:L 12:W  4:L  8:D 14:W
2.  Åberg, Lars-Erik              10:W   :    :    :    :    :    : 
3.  Hörling, Lars                 11:W  7:W 12:W  6:L  9:L 10:W 17:W
4.  Persson, Kjell                12:L 16:W 10:W 17:L  1:W  5:L  7:L
5.  Andersson, Lars Owe           13:W 12:L  6:L  8:W 11:W  4:W 10:W
6.  Axelius, Gunnar               14:W  1:D  5:W  3:W 17:L 12:W  9:L
7.  Zivic, Miroljub               15:W  3:L  1:W  9:L 12:L 11:W  4:W
8.  Roskvist, Gunnar              16:L 13:W 17:L  5:L 19:W  1:D 18:W
9.  Sjöstrand, Tommy               1:L 14:W 16:W  7:W  3:W 17:L  6:W
10. Sundberg, Karl-Erik            2:L 15:W  4:L 13:W 14:W  3:L  5:L
11. Littbrand, Henrik              3:L 17:L 18:W 16:W  5:L  7:L   : 
12. Larsson, Christer              4:W  5:W  3:L  1:L  7:W  6:L 15:W
13. Wennström, Bertil              5:L  8:L 15:W 10:L 16:L 18:W 19:W
14. Gråd, Sven                     6:L  9:L 19:W 15:W 10:L 16:W  1:L
15. Skogman, Jan                   7:L 10:L 13:L 14:L 18:L 19:L 12:L
16. Radon, Vida                    8:W  4:L  9:L 11:L 13:W 14:L   : 
17. Jeremic, Miodrag                :  11:W  8:W  4:W  6:W  9:W  3:L
18. Willberg, Folke                 :    :  11:L 19:L 15:W 13:L  8:L
19. Franck, Peter                   :    :  14:L 18:W  8:L 15:W 13:L

Seniorschack Stockholm 15november2012

Slutställning efter sju ronder.

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Wins

  1   Aikio, Onni                   1815 6        21.0    6
  2   Jeremic, Miodrag              1684 5.5      21.0    5
  3   Andersson, Lars Owe           1717 5        17.5    5
 4-6  Hultin, Christer              1582 4.5      19.0    4
      Weström, Hans                 1860 4.5      18.5    4
      Berg, Gunnar                  1615 4.5      18.0    4
 7-9  Ericson, Börje                1456 4        18.5    4
      Öhnedal, Anders               1418 4        16.5    4
      Hörling, Lars                 1761 4        15.5    4
10-12 Razavi, Abbas                 1725 3.5      22.5    3
      Tabakovic, Vojin              1693 3.5      15.5    3
      Axelius, Gunnar               1605 3.5      14.5    3
13-16 Repo, Anto                    1482 3        21.0    3
      Olsson, Gustaf                1464 3        19.0    3
      Zander, Bertil                1550 3        15.5    3
      Persson, Kjell                1736 3        13.5    3
 17   Kellquist, Tore               1264 2.5      16.0    2
 18   Larsson, Christer             1372 2        17.0    1
19-20 Söderlund, Göran              1386 1.5      13.5    1
      Engström, Roope               1422 1.5       9.5    1
21-22 Strid, Erik                   1569 1        16.0    1
      Gråd, Sven                    1041 1        12.5    1
 23   Råstrand, Lars                1400 0         4.0    0

Korsreferenstabell

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Weström, Hans                 12:W  8:W  7:D  4:L 10:L 13:W 14:W
2.  Aikio, Onni                   13:L 17:W 10:W 12:W  5:W  7:W  8:W
3.  Hörling, Lars                 14:L 21:W 11:W 13:W  7:L 15:L 12:W
4.  Razavi, Abbas                 15:W  7:L 14:W  1:W  8:D  5:L 10:L
5.  Andersson, Lars Owe           16:W 11:W 13:W  7:L  2:L  4:W 15:W
6.  Tabakovic, Vojin              17:W 13:L 15:L 10:L 11:W  9:D 22:W
7.  Jeremic, Miodrag              18:W  4:W  1:D  5:W  3:W  2:L 17:W
8.  Berg, Gunnar                  19:W  1:L 22:W 15:W  4:D 10:W  2:L
9.  Axelius, Gunnar                 :    :    :  19:W 20:W  6:D 21:W
10. Hultin, Christer              21:D 14:W  2:L  6:W  1:W  8:L  4:W
11. Strid, Erik                   22:W  5:L  3:L 17:L  6:L 16:L 13:L
12. Zander, Bertil                 1:L 19:W 21:W  2:L 14:L 20:W  3:L
13. Repo, Anto                     2:W  6:W  5:L  3:L 15:L  1:L 11:W
14. Olsson, Gustaf                 3:W 10:L  4:L 22:W 12:W 17:L  1:L
15. Ericson, Börje                 4:L 18:W  6:W  8:L 13:W  3:W  5:L
16. Engström, Roope                5:L 22:L 19:D 21:L 23:L 11:W 20:L
17. Öhnedal, Anders                6:L  2:L 18:W 11:W 21:W 14:W  7:L
18. Råstrand, Lars                 7:L 15:L 17:L   :    :    :    : 
19. Söderlund, Göran               8:L 12:L 16:D  9:L 22:W 21:L 23:L
20. Larsson, Christer               :    :    :    :W  9:L 12:L 16:W
21. Kellquist, Tore               10:D  3:L 12:L 16:W 17:L 19:W  9:L
22. Gråd, Sven                    11:L 16:W  8:L 14:L 19:L 23:L  6:L
23. Persson, Kjell                  :    :    :    :  16:W 22:W 19:W

Seniorschack Stockholm 24:e oktober 2012

Slutställning efter 5 ronder snabbschack.

Place Name                 Rtg Loc  Score M-Buch. Wins

1.  Persson, Kjell         1736       5     14      5
2.  Jeremic Miodrag        1684       4     13      4
3.  Larsson, Christer      1372       3     13      3
4.  Littbrand, Henrik      1383       2½    16      2
5.  Åhlin, Per             1455       2½    15      2
6.  Sundberg, Karl-Erik    1472       2     14      2
7.  Gråd, Sven             1041       2     11      2
8.  Wennström, Bertil      1100       2      9      2
9.  Weber, Vivian          1100       1     12      1
10. Radon, Vida             894       1     11      1

Seniorschack Stockholm 4:e oktober 2012

Slutställning efter 7 ronder snabbschack.

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Wins

 1-5  Kyhle, Bo                     2123 5        21.0    5
      Hultin, Christer              1569 5        21.0    5
      Ländin, Bo                    1860 5        20.5    5
      Aikio, Onni                   1823 5        20.0    5
      Axelius, Gunnar               1605 5        19.0    4
 6-8  Sturell, Bo                   1665 4        21.5    4
      Ericsson, Börje               1440 4        19.5    3
      Razavi, Abbas                 1728 4        13.5    4
  9   Andersson, Lars-Owe           1713 3.5      16.5    3
10-14 Sundberg, Karl-Erik           1480 3        19.5    3
      Åhlin, Per                    1455 3        18.0    3
      Zivic, Miroljub               1591 3        17.5    3
      Åkerlund, Lucia               1081 3        17.0    3
      Littbrand, Henrik             1373 3        14.0    3
15-16 Larsson, Christer             1303 2.5      17.0    2
      Gråd, Sven                    1031 2.5      13.0    2
 17   Öhnedahl, Anders              1492 1.5      16.0    1
 18   Zander, Bertil                1550 1        16.0    1

Korsreferenstabell

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Kyhle, Bo                     10:W  8:W  2:W  6:W  3:L  7:L 14:W
2.  Ländin, Bo                    11:W  9:W  1:L 17:W  5:W  3:L  6:W
3.  Aikio, Onni                   12:L 16:W 14:W  8:W  1:W  2:W  9:L
4.  Razavi, Abbas                 13:L 15:W  9:L 11:L 10:W 17:W 12:W
5.  Andersson, Lars-Owe           14:D 12:W  6:L 16:W  2:L  8:L 10:W
6.  Sturell, Bo                   15:W 13:W  5:W  1:L  7:W  9:L  2:L
7.  Axelius, Gunnar               16:D 14:D 12:W  9:W  6:L  1:W 13:W
8.  Zivic, Miroljub               17:W  1:L 13:W  3:L 12:L  5:W 18:L
9.  Hultin, Christer              18:W  2:L  4:W  7:L 17:W  6:W  3:W
10. Zander, Bertil                 1:L 17:L 15:L 18:L  4:L 11:W  5:L
11. Öhnedahl, Anders               2:L 18:D 16:L  4:W 14:L 10:L 15:L
12. Sundberg, Karl-Erik            3:W  5:L  7:L 15:W  8:W 14:L  4:L
13. Åhlin, Per                     4:W  6:L  8:L 14:L 15:W 16:W  7:L
14. Ericsson, Börje                5:D  7:D  3:L 13:W 11:W 12:W  1:L
15. Littbrand, Henrik              6:L  4:L 10:W 12:L 13:L 18:W 11:W
16. Larsson, Christer              7:D  3:L 11:W  5:L 18:W 13:L 17:L
17. Åkerlund, Lucia                8:L 10:W 18:W  2:L  9:L  4:L 16:W
18. Gråd, Sven                     9:L 11:D 17:L 10:W 16:L 15:L  8:W

SeniorSchack Stockholm Snabbschack 26:e september.

Slutställning efter 7 ronder.

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Wins

  1   Hultin, Christer              1582 6.5      20.5    6
 2-5  Flodmark, Tarras              1848 5        23.0    4
      Thomsen, Allan                1506 5        22.5    5
      Ericson, Börje                1456 5        18.5    5
      Axelius, Gunnar               1605 5        18.0    4
 6-8  Littbrand, Henrik             1373 4        20.0    4
      Ivanyuhin, Valeri             1446 4        20.0    4
      Hörling, Lars                 1761 4        16.0    4
9-11  Zivic, Miroljub               1582 3.5      17.5    3
      Åhlin, Per                    1455 3.5      17.5    3
      Sundberg, Karl-Erik           1472 3.5      14.0    3
 12   Persson, Kjell                1736 3        15.0    3
13-16 Hartmann, Carlos              1083 2.5      14.5    2
      Willberg, Folke               900  2.5      14.5    1
      Gråd, Sven                    1041 2.5      14.0    1
      Elmberg, Jan                  1332 2.5      13.5    2
17-19 Zander, Bertil                1600 2        19.0    1
      Radon, Vida                   894  2        16.5    2
      Olsson, Gustaf                1464 2        15.5    2
 20   Svensson, Paula               1000 1         6.0    0
 21   Baumann, Ulla                 1100 0        13.5    0

Korsreferenstabell

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Hultin, Christer              13:W 20:W  7:W  3:W  2:W  5:D  8:W
2  Flodmark, Tarras              10:D  8:W  6:W  4:W  1:L  3:W  5:D
3  Thomsen, Allan                18:W  5:W  4:W  1:L  9:W  2:L  7:W
4  Ericson, Börje                16:W 11:W  3:L  2:L 18:W  6:W 10:W
5  Axelius, Gunnar               21:W  3:L 13:W 17:W  7:W  1:D  2:D
6  Littbrand, Henrik              8:W  9:W  2:L  7:L 11:W  4:L 17:W
7  Ivanyuhin, Valeri             17:W 10:W  1:L  6:W  5:L 15:W  3:L
8  Hörling, Lars                  6:L  2:L 21:W 14:W 17:W  9:W  1:L
9  Zivic, Miroljub               15:W  6:L 20:W 10:W  3:L  8:L 11:D
10 Åhlin, Per                     2:D  7:L 15:W  9:L 16:W 17:W  4:L
11 Sundberg, Karl-Erik           14:W  4:L 17:L 16:W  6:L 18:W  9:D
12 Persson, Kjell                 0:   0:   0:   0:  13:W 19:W 18:W
13 Hartmann, Carlos               1:L 14:W  5:L 18:L 12:L 21:W 15:D
14 Willberg, Folke               11:L 13:L  0:W  8:L 15:D 16:W 19:L
15 Gråd, Sven                     9:L 16:D 10:L 21:W 14:D  7:L 13:D
16 Elmberg, Jan                   4:L 15:D 18:W 11:L 10:L 14:L 21:W
17 Zander, Bertil                 7:L  0:W 11:W  5:L  8:L 10:L  6:L
18 Radon, Vida                    3:L 21:W 16:L 13:W  4:L 11:L 12:L
19 Olsson, Gustaf                 0:   0:   0:   0:  21:W 12:L 14:W
20 Svensson, Paula                0:W  1:L  9:L 15:   0:   0:   0: 
21 Baumann, Ulla                  5:L 18:L  8:L 15:L 19:L 13:L 16:L
Vårlunchen den 23:e maj 2012.
Jan Skogman och Arne Jansson leder allsången.

SeniorSchack Stockholm Snabbschack 23:e maj.

Slutställning efter 5 ronder Berger Grupp 1.


1.   Sven-Gunnar Samuelsson         5  p.
2.   Leif Gunnarsson                3½ p.
3.   Kjell Persson                  3  p.
4-5. Erik Sommarin                  1½ p.
     Leif Anderberg                 1½ p.
6.   Arne Jansson                   ½  p.


Slutställning efter 5 ronder Berger Grupp 2.


1.   Karl-Erik Sundberg             5  p.
2.   Lennart Levin                  4  p.
3.   Lars Hörling                   3  p.
4.   Christer Larsson               2  p.
5.   Miodrag Jeremic                1  p.
6.   Åke Green                      0  p.


Slutställning efter 5 ronder Berger Grupp 3.


1.   Åke Pettersson                 4  p.
2-3. Gunnar Axelius                 3  p.
     Allan Thomsen                  3  p.
4-5  Per Åhlin                      2  p.
     Göran Söderlund                2  p.
6.   Lars Persson                   1  p.




SeniorSchack Stockholm Snabbschack 9:e maj.

Slutställning efter 9 ronder Berger (10 deltagare).



1-3. Mats Bergsten                  8  p.
     Karl-Erik Sundberg             8 p.
     Gunnar Axelius                 8  p.
4.   Kjell Persson                  7½ p.
5-6. Lars Hörling                   7  p.
     Yngve Norgren                  7  p.





SeniorSchack Stockholm Snabbschack 3 maj

Slutställning efter 9 ronder.

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch.

  1   Ländin, Bo                        1889 9        34.5
  2   Juntti, Tord                      1662 7        33.5
  3   Jeremic, Miodrag                  1689 6.5      35.5
  4   Andersson, Lars Owe               1713 6        34.5
 5-6  Axelius, Gunnar                   1630 5        32.0
      Larsson, Christer                 1303 5        30.0
 7-8  Hörling, Lars                     1747 4.5      37.0
      Repo, Anto                        1469 4.5      25.5
9-13  Gråd, Sven                        1031 4        34.0
      Tähti/Aikio, Jouko/Onni           1830 4        32.0
      Sundberg, Karl-Erik               1480 4        31.0
      Åhlin, Per                        1455 4        30.5
      Hultin, Christer                  1569 4        27.0
 14   Roskvist, Gunnar                  1583 3.5      26.0
 15   Sjölund, Leif                     1300 3        27.5
16-17 Windahl, Roland                   1194 2        28.0
      Radon, Vida                       964  2        14.0

Korsreferenstabell

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Ländin, Bo                        11:W  5:W  2:W 10:W  3:W  4:W  7:W  9:W  6:W
2  Juntti, Tord                      15:W  9:W  1:L  7:W  4:L 12:W 10:W  5:W  3:W
3  Jeremic, Miodrag                   0:W  7:D 13:W  9:W  1:L  5:W  4:W 10:W  2:L
4  Andersson, Lars Owe                6:W 14:W 10:L 11:W  2:W  1:L  3:L 12:W  7:W
5  Axelius, Gunnar                   16:W  1:L  7:L 17:W  9:W  3:L 12:W  2:L 11:W
6  Larsson, Christer                  4:L  0:W 11:L 13:L 16:W  8:W 15:W  7:W  1:L
7  Hörling, Lars                     12:W  3:D  5:W  2:L 11:W 10:W  1:L  6:L  4:L
8  Repo, Anto                        10:L 16:W 12:L 14:D 13:W  6:L 11:L 15:W  9:W
9  Gråd, Sven                        14:W  2:L 16:W  3:L  5:L  0:W 13:W  1:L  8:L
10 Tähti/Aikio, Jouko/Onni            8:W 13:W  4:W  1:L 12:W  7:L  2:L  3:L  0: 
11 Sundberg, Karl-Erik                1:L 15:W  6:W  4:L  7:L 13:L  8:W 16:W  5:L
12 Åhlin, Per                         7:L 17:W  8:W 15:W 10:L  2:L  5:L  4:L 14:W
13 Hultin, Christer                  17:W 10:L  3:L  6:W  8:L 11:W  9:L 14:L 16:W
14 Roskvist, Gunnar                   9:L  4:L 15:L  8:D  0:W 17:L 16:W 13:W 12:L
15 Sjölund, Leif                      2:L 11:L 14:W 12:L 17:W 16:L  6:L  8:L  0:W
16 Windahl, Roland                    5:L  8:L  9:L  0:W  6:L 15:W 14:L 11:L 13:L
17 Radon, Vida                       13:L 12:L  0:W  5:L 15:L 14:W  0:   0:   0: 

SeniorSchack Stockholm Snabbschack 2:a maj.

Slutställning efter 9 ronder Berger (10 deltagare).



1.   Mats Bergsten                  7  p.
2.   Sven-Gunnar Samuelsson         6½ p.
3.   Kjell Persson                  6  p.
4.   Karl-Erik Sundberg             5½ p.
5.   Christer Larsson               5  p.
     



Seniorschack Stockholm Snabbschack 18 april

Slutställning efter 7 ronder.

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Persson, Kjell                  1768 6.5      18.0  26.0   26.0
  2   Bergsten, Mats                  1920 5.5      18.0  27.0   22.5
  3   Åberg, Lars-Erik                1741 4.5      15.0  20.5   13.5
 4-7  Gunnarsson, Leif                1859 4        22.0  32.0   18.0
      Larsson, Christer               1752 4        21.0  30.5   19.5
      Mihaljo, Mirkovic               1598 4        18.0  27.5   16.0
      Roskvist, Gunnar                1534 4        17.5  24.0   17.0
 8-9  Sundberg, Karl-Erik             1621 3.5      16.0  23.0   13.5
      Zivic, Miroljub                 1550 3.5      15.0  22.0   11.5
10-13 Åhlin, Per                      1473 3        20.0  29.5   12.0
      Axelius, Gunnar                 1605 3        18.0  26.0   14.0
      Willberg, Folke                 1000 3        18.0  26.0   14.0
      Littbrand, Henrik               1395 3        13.5  19.5    9.0
14-16 Thomsen, Allan                  1450 2.5      15.5  20.5    6.5
      Konstantinov, Dimitir           1550 2.5      15.0  22.0   11.5
      Gråd, Sven                      1062 2.5      15.0  20.0    9.5
 17   Skogman, Jan                    1100 2        14.0  20.5    6.0
 18   Radon, Vida                     1096 1         9.5  15.5    3.0

Korsreferenstabell

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Persson, Kjell                  10:W 11:W 12:W  5:D  2:W  4:W  6:W
2  Bergsten, Mats                   9:W  8:W  5:D 15:W  1:L 11:W  4:W
3  Åberg, Lars-Erik                17:D  4:L 10:L 13:W 12:W 15:W  5:W
4  Gunnarsson, Leif                 7:L  3:W  9:W  6:W  5:W  1:L  2:L
5  Larsson, Christer               13:W  7:W  2:D  1:D  4:L 10:W  3:L
6  Mihaljo, Mirkovic                0:  10:W 11:W  4:L  8:W  7:W  1:L
7  Roskvist, Gunnar                 4:W  5:L  8:W 12:W 10:L  6:L 11:W
8  Sundberg, Karl-Erik             18:W  2:L  7:L 16:W  6:L 12:W  9:D
9  Zivic, Miroljub                  2:L 18:W  4:L 10:L 14:W 16:W  8:D
10 Åhlin, Per                       1:L  6:L  3:W  9:W  7:W  5:L 13:L
11 Axelius, Gunnar                 16:W  1:L  6:L 18:W 15:W  2:L  7:L
12 Willberg, Folke                 15:W 17:W  1:L  7:L  3:L  8:L  0:W
13 Littbrand, Henrik                5:L 15:L 17:W  3:L 18:W 14:L 10:W
14 Thomsen, Allan                   0:   0:   0:  17:W  9:L 13:W 16:D
15 Konstantinov, Dimitir           12:L 13:W 16:W  2:L 11:L  3:L 17:D
16 Gråd, Sven                      11:L  0:W 15:L  8:L 17:W  9:L 14:D
17 Skogman, Jan                     3:D 12:L 13:L 14:L 16:L  0:W 15:D
18 Radon, Vida                      8:L  9:L  0:W 11:L 13:L  0:   0: 

SeniorSchack Stockholm Snabbschack 4:e april.

Slutställning efter 7 ronder (14 deltagare).



1.   Sven-Gunnar Samuelsson         6 p.
2-3. Karl-Erik Sundberg             5 p.
     Leif Gunnarsson                5 p.
4-5. Börje Ericson                  4½ p.
     Christer Larsson               4½ p.
     


SeniorSchack Stockholm Snabbschack 22 mars.

Torsdagens snabbschack spelades i två st. 10-manna Bergerturneringar med följande resultat:

Slutställning efter 9 ronder.


Grupp 1

1. Sven-Gunnar Samuelsson       8 p.
2. Bengt Cederquist            7½ p.
3. Lars Owe Andersson           6 p.

Grupp 2:

1. Anto Repo                   7½ p.
2. Christer Hultin              6 p. (5 vinster)
3. Christer Larsson             6 p. (4 vinster)




SeniorSchack Stockholm Snabbschack 16 februari.

Slutställning efter 7 ronder.

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Samuelsson, Sven-Gunnar           2060 6.5      20.5  28.0   27.5
  2   Ländin, Bo                        1866 5.5      20.0  29.0   20.5
 3-4  Andersson, Lars Owe               1582 5        20.5  26.0   19.0
      Tähti, Jouko                      1823 5        19.0  27.5   20.0
 5-8  Flodmark, Tarras                  1812 4        21.5  31.0   18.0
      Sundberg, Karl-Erik               1621 4        21.5  30.0   17.0
      Weström, Hans                     1767 4        20.5  29.0   19.0
      Zivic, Miroljub                   1550 4        17.0  24.5   15.0
9-13  Persson, Kjell                    1758 3.5      18.5  27.0   16.0
      Ericson, Börje                    1605 3.5      18.0  25.0   16.0
      Olsson, Gustaf                    1468 3.5      17.5  23.5   13.0
      Gråd, Sven                        1062 3.5      16.0  21.0   12.0
      Littbrand, Henrik                 1395 3.5      14.5  18.5    9.5
14-15 Welamsson, Welam                  1495 3        17.0  22.5   12.0
      Larsson, Christer                 1752 3        14.0  18.0   11.0
 16   Kellquist, Tore                   1260 2.5      16.5  24.0    8.5
17-19 Strid, Erik                       1563 2        19.0  27.5   10.0
      Sjölund, Leif                     1099 2        15.0  19.0    8.0
      Radon, Vida                       1096 2        13.0  17.0    8.0
 20   Willberg, Folke                   937  0        15.0  22.0    0.0

Korsreferenstabell

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Samuelsson, Sven-Gunnar           17:W  6:W  9:W  7:W  5:W  4:W  2:D
2  Ländin, Bo                         8:L 16:W  3:W 14:W  7:W  5:W  1:D
3  Andersson, Lars Owe               20:W  4:W  2:L  5:L 12:W  8:W  6:W
4  Tähti, Jouko                      14:W  3:L 17:W  6:W  9:W  1:L 10:W
5  Flodmark, Tarras                  11:W 10:W  7:L  3:W  1:L  2:L 15:W
6  Sundberg, Karl-Erik               19:W  1:L  8:W  4:L 10:W  7:W  3:L
7  Weström, Hans                     13:W 18:W  5:W  1:L  2:L  6:L 11:W
8  Zivic, Miroljub                    2:W  9:L  6:L 18:W 17:W  3:L 16:W
9  Persson, Kjell                    16:W  8:W  1:L 10:D  4:L 11:L 17:W
10 Ericson, Börje                    12:W  5:L 18:W  9:D  6:L 14:W  4:L
11 Olsson, Gustaf                     5:L 12:D 13:W 17:L 14:W  9:W  7:L
12 Gråd, Sven                        10:L 11:D 16:D 15:W  3:L 20:W 13:D
13 Littbrand, Henrik                  7:L 15:L 11:L 20:W 16:W 19:W 12:D
14 Welamsson, Welam                   4:L 20:W 15:W  2:L 11:L 10:L 19:W
15 Larsson, Christer                 18:L 13:W 14:L 12:L 20:W 17:W  5:L
16 Kellquist, Tore                    9:L  2:L 12:D 19:W 13:L 18:W  8:L
17 Strid, Erik                        1:L 19:W  4:L 11:W  8:L 15:L  9:L
18 Sjölund, Leif                     15:W  7:L 10:L  8:L 19:L 16:L 20:W
19 Radon, Vida                        6:L 17:L 20:W 16:L 18:W 13:L 14:L
20 Willberg, Folke                    3:L 14:L 19:L 13:L 15:L 12:L 18:L

Snabbschack SrS 8 februari.

Slutställning efter 7 ronder.

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Wins

  1   Andersson, Lars Owe           1582 6        19.0    6
 2-3  Jeremic, Miodrag              1511 5        20.0    5
      Ericson, Börje                1605 5        18.5    5
  4   Hörling, Lars                 1775 4.5      20.0    4
  5   Gunnarsson, Leif              1859 4        14.5    4
 6-7  Åhlin, Per                    1473 3.5      18.5    3
      Sundberg, Karl-Erik           1621 3.5      15.0    3
8-12  Zivic, Miroljub               1550 3        20.5    3
      Littbrand, Henrik             1395 3        17.5    2
      Schmidt, Heinz                1447 3        15.0    3
      Radon, Vida                   1096 3        14.5    3
      Gråd, Sven                    1062 3        10.5    2
 13   Franck, Peter                 1233 2.5      14.0    2
 14   Olsson, Gustaf                1468 1.5      16.0    1
 15   Willberg, Folke               937  1        17.0    0
 16   Skogman, Jan                  979  0.5      15.0    0

Korsreferenstabell

No Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Andersson, Lars Owe            9:W  6:W  4:W  2:W  3:L  8:W 10:W
2  Jeremic, Miodrag              16:W  3:W  8:W  1:L  4:W  6:W  5:L
3  Ericson, Börje                10:W  2:L 15:W  9:W  1:W  4:L  8:W
4  Hörling, Lars                 14:W  8:W  1:L  6:W  2:L  3:W  7:D
5  Gunnarsson, Leif               0:   0:   0:  14:W 15:W 13:W  2:W
6  Åhlin, Per                    15:W  1:L 10:W  4:L 11:W  2:L  9:D
7  Sundberg, Karl-Erik            0:   0:   0:  16:W  9:W 14:W  4:D
8  Zivic, Miroljub               12:W  4:L  2:L 13:W 10:W  1:L  3:L
9  Littbrand, Henrik              1:L 13:W 12:D  3:L  7:L 15:W  6:D
10 Schmidt, Heinz                 3:L 16:W  6:L 15:W  8:L 11:W  1:L
11 Radon, Vida                    0:   0:  16:W 12:W  6:L 10:L 14:W
12 Gråd, Sven                     8:L 14:D  9:D 11:L 13:L 16:W 15:W
13 Franck, Peter                  0:   9:L 14:W  8:L 12:W  5:L 16:D
14 Olsson, Gustaf                 4:L 12:D 13:L  5:L 16:W  7:L 11:L
15 Willberg, Folke                6:L  0:W  3:L 10:L  5:L  9:L 12:L
16 Skogman, Jan                   2:L 10:L 11:L  7:L 14:L 12:L 13:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com