SeniorSchack Stockholm Snabbschack 2013.
Slutställning efter 8 ronder den 5:e december.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 2025 7 27.0 34.5 33.0
2 Hultin, Christer 1590 5.5 23.0 30.0 20.5
3-5 Hyllengren, Anders 1591 5 27.0 37.5 24.0
Dillén, Sten 1539 5 25.0 34.0 23.0
Juntti, Tord 1617 5 24.5 34.5 20.5
6 Larsson, Christer 1358 4.5 28.0 35.0 22.5
7-9 Sundberg, Karl-Erik 1488 4 26.5 33.5 19.0
Öhnedal, Anders 1369 4 22.5 28.0 16.0
Åhlin, Per 1557 4 22.0 27.5 16.5
10-11 Jeremic, Miodrag 1596 3.5 26.0 36.0 22.5
Eriksson, Bo 1751 3.5 22.5 28.0 18.5
12 Liistamo, Jouko 1750 3 22.0 27.0 10.0
13 Konstantinov, Dimiter 1564 2 25.0 32.0 6.0
14 Gråd, Sven 1041 0 23.0 30.5 0.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 13:W 2:W 6:W 4:D 10:W 3:W 7:W 5:D
2 Hultin, Christer 14:W 1:L 8:L 11:D 13:W 9:W 6:W 3:W
3 Hyllengren, Anders 6:L 9:W 7:W 8:W 4:W 1:L 11:W 2:L
4 Dillén, Sten 12:W 10:D 5:W 1:D 3:L 6:L 13:W 7:W
5 Juntti, Tord 7:W 6:L 4:L 12:W 11:D 8:W 10:W 1:D
6 Larsson, Christer 3:W 5:W 1:L 10:L 14:W 4:W 2:L 9:D
7 Sundberg, Karl-Erik 5:L 14:W 3:L 9:W 8:W 10:W 1:L 4:L
8 Öhnedal, Anders 10:L 13:W 2:W 3:L 7:L 5:L 12:W 14:W
9 Åhlin, Per 11:D 3:L 13:W 7:L 12:W 2:L 14:W 6:D
10 Jeremic, Miodrag 8:W 4:D 11:W 6:W 1:L 7:L 5:L 12:L
11 Eriksson, Bo 9:D 12:W 10:L 2:D 5:D 14:W 3:L 13:L
12 Liistamo, Jouko 4:L 11:L 14:W 5:L 9:L 13:W 8:L 10:W
13 Konstantinov, Dimiter 1:L 8:L 9:L 14:W 2:L 12:L 4:L 11:W
14 Gråd, Sven 2:L 7:L 12:L 13:L 6:L 11:L 9:L 8:L
Slutställning efter 7 ronder den 27:e november.
Snabbschacket spelades som en Berger-turnering med 8 st. deltagare.
Klass 1-2 spelade ordinarie rond.
Place Name Rtg Score
1 Thomsen, Allan 1444 6.5
2 Sundberg, Karl-Erik 1488 5.5
3 Littbrand, Henrik 1327 4.5
4 Ljungkvist, Leif 1350 3.5
5 Franck, Peter 1110 3
6 Ekengren, Rolf 1350 2
7 Weber, Vivianne 988 1.5
8 Radon, Vida 1060 1.5
Slutställning efter 8 ronder den 14:e november.
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Ländin, Bo 1850 6.5 27.0 35.5 32.5
2-3 Aikio, Onni 1853 6 28.5 38.0 24.5
Samuelsson, Sven-Gunnar 2025 6 28.0 37.5 31.0
4-5 Konstantinov, Dimiter 1564 5 26.5 35.0 21.0
Dillén, Sten 1539 5 26.0 34.5 19.0
6-8 Ericson, Börje 1460 4.5 26.0 35.0 20.0
Jeremic, Miodrag 1596 4.5 25.5 33.5 21.5
Eriksson, Bo 1751 4.5 24.0 32.5 19.0
9-10 Larsson, Christer 1358 4 28.5 37.0 22.0
Persson, Kjell 1878 4 19.5 26.0 13.5
11-12 Åhlin, Per 1557 3.5 28.0 37.5 15.0
Zivic, Miroljub 1600 3.5 23.0 30.5 18.0
13-15 Sundberg, Karl-Erik 1488 3 24.0 32.5 14.0
Sturell, Bo 1587 3 21.5 29.0 13.0
Roskvist, Gunnar 1389 3 19.5 25.5 11.0
16-17 Gråd, Sven 1041 2.5 21.5 28.0 12.0
Strid, Erik 1618 2.5 19.5 26.0 9.0
18 Ekengren, Rolf 1350 0 8.0 13.5 0.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Samuelsson, Sven-Gunnar 9:W 7:W 8:W 4:D 14:W 3:D 17:W 11:L
2. Persson, Kjell 10:L 5:D 13:L 9:W 18:L 12:W 7:D 6:W
3. Aikio, Onni 11:W 8:L 10:D 17:W 7:W 1:D 13:W 4:W
4. Ländin, Bo 12:W 10:W 14:W 1:D 5:W 13:W 11:W 3:L
5. Eriksson, Bo 13:D 2:D 16:W 8:D 4:L 17:L 10:W 9:W
6. Strid, Erik 14:L 12:L 11:L 15:W 9:L :W 16:D 2:L
7. Zivic, Miroljub 15:W 1:L 12:W 14:L 3:L 16:W 2:D 8:L
8. Jeremic, Miodrag 16:W 3:W 1:L 5:D 13:L 18:W 14:L 7:W
9. Sturell, Bo 1:L 15:W 17:L 2:L 6:W 10:L 18:W 5:L
10. Åhlin, Per 2:W 4:L 3:D 13:L 11:L 9:W 5:L :W
11. Dillén, Sten 3:L 17:L 6:W 16:W 10:W 14:W 4:L 1:W
12. Sundberg, Karl-Erik 4:L 6:W 7:L 18:W 17:L 2:L :W 13:L
13. Ericson, Börje 5:D 14:L 2:W 10:W 8:W 4:L 3:L 12:W
14. Larsson, Christer 6:W 13:W 4:L 7:W 1:L 11:L 8:W 17:L
15. Ekengren, Rolf 7:L 9:L 18:L 6:L 16:L : : :
16. Gråd, Sven 8:L :W 5:L 11:L 15:W 7:L 6:D 18:L
17. Konstantinov, Dimiter : 11:W 9:W 3:L 12:W 5:W 1:L 14:W
18. Roskvist, Gunnar : : 15:W 12:L 2:W 8:L 9:L 16:W
Slutställning efetr 7 ronder den 6:e november.
Place Name Rtg Score M-Buch.
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 2025 6.5 20.5
2-3 Persson, Kjell 1878 5 21.5
Jeremic, Miodrag 1596 5 21.0
4-5 Axelius, Gunnar 1663 4.5 21.0
Ericson, Börje 1460 4.5 18.5
6-9 Sundberg, Karl-Erik 1488 4 20.5
Ivanyuhin, Valeri 1651 4 17.0
Cederström, Jan-Olof 1446 4 15.5
Engström, Roope 1400 4 14.0
10-12 Konstantinov, Dimiter 1564 3.5 20.5
Larsson, Christer 1538 3.5 19.0
Hultin, Christer 1590 3.5 18.0
13-15 Juntti, Tord 1587 3 20.0
Hörling, Lars 1591 3 16.5
Pettersson, Åke 1413 3 14.0
16 Andersson, Lars Owe 1730 2.5 17.0
17-18 Windahl, Roland 1267 2 13.5
Gråd, Sven 1041 2 13.5
19 Radon, Vida /Thomsen, Allan 1060 1.5 13.0
20 Ekengren, Rolf 1400 1 13.5
Slutställning efetr 9 ronder den 3:e oktober.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch.
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 2025 8.5 35.5
2 Bergsten, Mats 1944 7.5 36.5
3 Hultin, Christer 1590 6 34.5
4-5 Axelius, Gunnar 1663 5.5 35.0
Persson, Kjell 1878 5.5 32.5
6-9 Jeremic, Miodrag 1596 5 38.0
Weström, Hans 1829 5 37.5
Andersson, Lars Owe 1730 5 36.0
Ericson, Börje 1460 5 31.0
10-12 Sundberg, Karl-Erik 1488 4.5 32.5
Eriksson, Bo 1751 4.5 30.0
Repo, Anto 1486 4.5 26.5
13-16 Sturell, Bo 1587 4 31.5
Tabakovic, Vojin 1568 4 30.0
Aikio, Onni 1853 4 28.0
Gråd, Sven 1041 4 23.5
17-20 Hörling, Lars 1591 3.5 32.0
Strid, Erik 1618 3.5 28.0
Larsson, Christer 1358 3.5 25.5
Kellquist, Tore 1372 3.5 25.0
21 Roskvist, Gunnar 1389 3 25.5
22-23 Öhnedal, Anders 1369 2 27.0
Brorson/Juntti, Lennart/Tord 1395 2 26.5
24 Ekengren, Rolf 1600 0.5 20.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 17:W 4:W 11:D 2:W 3:W 10:W 6:W 7:W 8:W
2 Bergsten, Mats 3:W 6:W 7:W 1:L 8:W 4:W 5:W 14:W 12:D
3 Hultin, Christer 2:L 22:W 21:W 9:W 1:L 5:D 18:W 6:D 7:W
4 Axelius, Gunnar 23:W 1:L 14:W 6:D 7:W 2:L 10:W 8:L 13:W
5 Persson, Kjell 13:W 9:L 10:L 23:W 17:W 3:D 2:L 15:W 6:W
6 Jeremic, Miodrag 22:W 2:L 9:W 4:D 11:W 13:W 1:L 3:D 5:L
7 Weström, Hans 10:W 21:W 2:L 11:W 4:L 15:W 8:W 1:L 3:L
8 Andersson, Lars Owe 9:L 15:W 13:W 17:W 2:L 11:W 7:L 4:W 1:L
9 Ericson, Börje 8:W 5:W 6:L 3:L 15:L 18:L 20:W 17:W 14:W
10 Sundberg, Karl-Erik 7:L 18:W 5:W 15:D 14:W 1:L 4:L 12:L 20:W
11 Eriksson, Bo 12:W 20:W 1:D 7:L 6:L 8:L 17:L 22:W 18:W
12 Repo, Anto 11:L 17:L 22:W 13:L 23:W 19:W 15:L 10:W 2:D
13 Sturell, Bo 5:L 23:W 8:L 12:W 20:W 6:L 14:L 16:W 4:L
14 Tabakovic, Vojin 15:D 24:D 4:L 21:W 10:L 17:W 13:W 2:L 9:L
15 Aikio, Onni 14:D 8:L 24:W 10:D 9:W 7:L 12:W 5:L 0:
16 Gråd, Sven 0: 0: 0: 24:W 18:L 23:W 21:W 13:L 22:W
17 Hörling, Lars 1:L 12:W 20:W 8:L 5:L 14:L 11:W 9:L 19:D
18 Strid, Erik 21:L 10:L 23:L 19:W 16:W 9:W 3:L 20:D 11:L
19 Larsson, Christer 0: 0: 0: 18:L 22:W 12:L 24:W 21:W 17:D
20 Kellquist, Tore 24:W 11:L 17:L 22:W 13:L 21:W 9:L 18:D 10:L
21 Roskvist, Gunnar 18:W 7:L 3:L 14:L 24:W 20:L 16:L 19:L 23:W
22 Öhnedal, Anders 6:L 3:L 12:L 20:L 19:L 24:W 23:W 11:L 16:L
23 Brorson/Juntti, Lennart/Tord 4:L 13:L 18:W 5:L 12:L 16:L 22:L 24:W 21:L
24 Ekengren, Rolf 20:L 14:D 15:L 16:L 21:L 22:L 19:L 23:L 0:
Slutställning efter 7 ronder den 2:a oktober 2013.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Jeremic, Miodrag 1596 6 20.0 28.5 23.0
2-3 Norberg, Jan 1861 5.5 19.5 28.5 22.5
Silins, Peter 1819 5.5 19.5 27.0 20.5
4-6 Einar, Per 1652 4 22.5 31.5 22.0
Hörling, Lars 1591 4 19.5 25.5 18.0
Hultin, Christer 1590 4 16.0 21.5 13.0
7-8 Ericson, Börje 1460 3.5 17.5 24.0 13.0
Konstantinov, Dimiter 1564 3.5 13.5 19.5 13.0
9-11 Åhlin, Per 1557 3 20.0 28.0 13.0
Axelius, Gunnar 1663 3 19.0 25.0 12.0
Roskvist, Gunnar 1389 3 16.5 22.5 13.0
12 Persson/Jansson, Kjell/Arne 1878 2.5 14.5 18.5 9.5
13 Sjöstrand, Tommy 1563 1.5 16.0 21.5 3.5
14 Boström, Birger 1200 0 16.0 21.5 0.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Persson/Jansson, Kjell/Arne 8:W 6:L 11:L 12:L 9:D 10:L 13:W
2. Silins, Peter 9:W 5:L 10:W 6:W 14:D 4:W 3:W
3. Axelius, Gunnar 10:L 14:L 9:W 13:W 8:W 5:L 2:L
4. Einar, Per 11:W 10:W 6:W 14:W 5:L 2:L 7:L
5. Jeremic, Miodrag 12:W 2:W 14:L 8:W 4:W 3:W 6:W
6. Hörling, Lars 13:W 1:W 4:L 2:L 11:W 7:W 5:L
7. Hultin, Christer 14:L 11:L 13:W 9:W 10:W 6:L 4:W
8. Konstantinov, Dimiter 1:L 13:W 12:W 5:L 3:L 11:D 9:W
9. Sjöstrand, Tommy 2:L 12:L 3:L 7:L 1:D 13:W 8:L
10. Åhlin, Per 3:W 4:L 2:L 11:W 7:L 1:W 14:L
11. Ericson, Börje 4:L 7:W 1:W 10:L 6:L 8:D 12:W
12. Roskvist, Gunnar 5:L 9:W 8:L 1:W 13:W 14:L 11:L
13. Boström, Birger 6:L 8:L 7:L 3:L 12:L 9:L 1:L
14. Norberg, Jan 7:W 3:W 5:W 4:L 2:D 12:W 10:W
Slutställning efter 7 ronder den 8:e maj.
Place Name Rat. Poäng M-Buch. Buch. Progr.
1 Hesselborn, Per-Ove 2046 6.5 20.5 29.0 24.5
2 Gunnäs, Martin 1949 5.5 20.0 28.5 22.5
3 Cederquist, Lars 2081 5 19.5 29.0 20.0
4 Samuelsson, Sven-Gunnar 2014 4.5 20.5 29.0 20.5
5 Persson, Kjell 1874 4 19.0 27.5 17.0
6-7 Sundberg, Karl-Erik 1488 3.5 18.0 26.5 13.5
Juntti, Tord 1690 3.5 15.5 23.0 13.5
8-10 Åhlin, Per 1531 3 18.0 24.5 12.0
Ericson, Börje 1572 3 17.5 25.0 15.0
Wennström, Bertil 1295 3 15.5 21.5 10.0
11 Larsson, Christer 1271 2.5 14.0 19.0 6.5
12-13 Pettersson, Åke 1413 2 15.0 21.5 10.0
Thomsen, Allan 1444 2 14.5 20.0 6.0
14 Skogman, Jan 944 1 13.5 19.0 5.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Hesselborn, Per-Ove 6:D 9:W 7:W 4:W 2:W 3:W 5:W
2 Gunnäs, Martin 12:W 3:W 4:D 5:W 1:L 7:W 8:W
3 Cederquist, Lars 8:W 2:L 10:W 9:W 6:W 1:L 4:W
4 Samuelsson, Sven-Gunnar 13:W 5:W 2:D 1:L 8:W 9:W 3:L
5 Persson, Kjell 10:W 4:L 12:W 2:L 11:W 6:W 1:L
6 Sundberg, Karl-Erik 1:D 7:L 11:W 10:W 3:L 5:L 13:W
7 Juntti, Tord 11:D 6:W 1:L 12:L 13:W 2:L 14:W
8 Åhlin, Per 3:L 11:W 9:L 14:W 4:L 10:W 2:L
9 Ericson, Börje 14:W 1:L 8:W 3:L 12:W 4:L 10:L
10 Wennström, Bertil 5:L 13:W 3:L 6:L 14:W 8:L 9:W
11 Larsson, Christer 7:D 8:L 6:L 13:L 5:L 14:W 12:W
12 Pettersson, Åke 2:L 14:W 5:L 7:W 9:L 13:L 11:L
13 Thomsen, Allan 4:L 10:L 14:L 11:W 7:L 12:W 6:L
14 Skogman, Jan 9:L 12:L 13:W 8:L 10:L 11:L 7:L
Slutställning efter 9 ronder den 25:e april
Place Name Rating Poäng M-Buch. Wins
1 Nordström, Felix 2100 8 37.5 7
2 Sturell/Samuelsson, Bo/Sven-Gunnar 1587 6.5 29.5 6
3-4 Weström, Hans 1821 6 36.0 5
Andersson, Lars Owe 1711 6 32.5 5
5-6 Ericson, Börje 1445 5.5 37.5 5
Hörling, Lars 1503 5.5 33.5 5
7-8 Larsson, Christer 1814 5 32.0 4
Eriksson, Bo 1641 5 32.0 4
9-11 Axelius, Gunnar 1638 4.5 37.0 4
Sundberg, Karl-Erik 1371 4.5 32.0 4
Hyllengren, Anders 1526 4.5 29.0 3
12 Juntti, Tord 1617 4 27.0 3
13-14 Ivanyushin, Valeri 1656 3.5 32.5 3
Olsson, Gustaf 1516 3.5 29.0 2
15 Kellqvist, Tore 1229 3 29.5 2
16 Strid, Erik 1560 2 29.5 1
17 Radon, Vida 1060 1 16.5 0
Korsreferenstabell
No Name Rond 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nordström, Felix 2:W 8:W 4:W 3:D 9:W 5:D 6:W 7:W 10:W
2 Sturell/Samuelsson, Bo/Sven-Gunnar 1:L 13:L 16:W 17:W 15:W 9:W 5:W 4:D 6:W
3 Weström, Hans 16:W 9:W 7:W 1:D 5:L 6:L 10:W 8:W 4:D
4 Andersson, Lars Owe 14:W 17:W 1:L 5:L 12:W 10:W 13:W 2:D 3:D
5 Ericson, Börje 8:L 11:W 15:W 4:W 3:W 1:D 2:L 6:L 9:W
6 Hörling, Lars 13:D 16:W 9:L 15:W 7:W 3:W 1:L 5:W 2:L
7 Larsson, Christer 11:W 12:W 3:L 10:D 6:L 8:D 14:W 1:L 13:W
8 Eriksson, Bo 5:W 1:L 13:W 9:L 14:D 7:D 12:W 3:L 11:W
9 Axelius, Gunnar 10:W 3:L 6:W 8:W 1:L 2:L 11:D 12:W 5:L
10 Sundberg, Karl-Erik 9:L 14:W 11:W 7:D 13:W 4:L 3:L 16:W 1:L
11 Hyllengren, Anders 7:L 5:L 10:L 0:W 17:W 15:W 9:D 14:W 8:L
12 Juntti, Tord 15:W 7:L 17:W 13:L 4:L 0:W 8:L 9:L 16:W
13 Ivanyushin, Valeri 6:D 2:W 8:L 12:W 10:L 14:W 4:L 15:L 7:L
14 Olsson, Gustaf 4:L 10:L 0:W 16:W 8:D 13:L 7:L 11:L 15:W
15 Kellqvist, Tore 12:L 0:W 5:L 6:L 2:L 11:L 16:W 13:W 14:L
16 Strid, Erik 3:L 6:L 2:L 14:L 0:W 17:W 15:L 10:L 12:L
17 Radon, Vida 0:W 4:L 12:L 2:L 11:L 16:L 0: 0: 0:
Slutställning efter 11 ronder Berger den 3:e april.
Place Name Rtg Score
1-2 Samuelsson, Sven-Gunnar 2019 9
Axelius, Gunnar 1638 9
3 Stachowizc, Jan 1650 8
4 Sundberg, Karl-Erik 1371 7½
5 Larsson, Christer 1814 6½
6-7 Hörling, Lars 1503 5
Åhlin, Per 1535 5
8 Sjöstrand, Tommy 1617 4½
9 Roskvist, Gunnar 1509 4
10 Olsson, Gustaf 1516 3½
11 Radon, Vida 1060 3
12 Gråd, Sven 935 1
Slutställning efter 9 ronder den 21:a mars.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Wins
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 2019 8 38.5 7
2-4 Axelius, Gunnar 1638 6 37.5 6
Larsson, Christer 1814 6 37.0 5
Konstantinov, Dimiter 1564 6 36.5 6
5-7 Andersson, Lars Owe 1711 5.5 36.0 5
Hörling, Lars 1503 5.5 34.5 5
Ericson, Börje 1445 5.5 33.5 4
8-9 Sturell, Bo 1587 5 30.0 5
Bergsten, Mats 1961 5 30.0 4
10 Roskvist, Gunnar 1509 4 25.5 4
11-13 Sommarin, Erik 1280 3.5 31.0 3
Gråd, Sven 935 3.5 28.5 3
Sundberg, Karl-Erik 1371 3.5 27.0 3
14-15 Öhnedal, Anders 1389 2 29.0 2
Radon, Vida 1060 2 26.5 1
16 Franck, Peter 1097 1 29.0 0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 6:W 8:W 4:W 2:W 5:W 7:D 3:D 9:W 16:W
2 Axelius, Gunnar 11:W 10:W 9:W 1:L 3:W 6:W 7:W 4:L 5:L
3 Larsson, Christer 14:W 4:L 6:W 8:W 2:L 5:W 1:D 7:D 11:W
4 Konstantinov, Dimiter 15:W 3:W 1:L 5:L 9:W 12:W 8:W 2:W 6:L
5 Andersson, Lars Owe 13:L 7:W 14:W 4:W 1:L 3:L 6:D 12:W 2:W
6 Hörling, Lars 1:L 16:W 3:L 13:W 11:W 2:L 5:D 10:W 4:W
7 Ericson, Börje 9:D 5:L 16:W 10:W 8:W 1:D 2:L 3:D 14:W
8 Sturell, Bo 16:W 1:L 13:W 3:L 7:L 11:W 4:L 15:W 12:W
9 Bergsten, Mats 7:D 13:W 2:L 11:W 4:L 14:W 12:D 1:L 15:W
10 Roskvist, Gunnar 12:W 2:L 11:L 7:L 15:L 16:W 14:W 6:L 13:W
11 Sommarin, Erik 2:L 12:W 10:W 9:L 6:L 8:L 15:D 16:W 3:L
12 Gråd, Sven 10:L 11:L 15:W 14:W 13:W 4:L 9:D 5:L 8:L
13 Sundberg, Karl-Erik 5:W 9:L 8:L 6:L 12:L 15:W 16:D 14:W 10:L
14 Öhnedal, Anders 3:L 15:W 5:L 12:L 16:W 9:L 10:L 13:L 7:L
15 Radon, Vida 4:L 14:L 12:L 16:D 10:W 13:L 11:D 8:L 9:L
16 Franck, Peter 8:L 6:L 7:L 15:D 14:L 10:L 13:D 11:L 1:L
Slutställning efter 9 ronder den 14:e februari.
Place Name Rtg Score M-Buch.
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 2019 8 35.5
2 Aikio, Onni 1872 7.5 35.5
3 Weström, Hans 1821 6.5 35.0
4-5 Hultin, Christer 1628 5.5 37.0
Tähti, Jouko 1750 5.5 34.0
6-8 Jeremic, Miodrag 1765 5 38.0
Axelius, Gunnar 1638 5 35.5
Hörling, Lars 1503 5 26.5
9-11 Ericson, Börje 1445 4.5 32.0
Welamsson, Welam 1430 4.5 30.0
Gråd, Sven 935 4.5 22.5
12-15 Carrasco-Escobar, Enrique 1589 4 33.5
Larsson, Christer 1814 4 32.0
Sundberg, Karl-Erik 1371 4 30.0
Stachowicz, Jan 1650 4 28.0
16 Zander, Bertil 1537 3.5 25.0
17-19 Zivic, Miroljub 1545 3 27.5
Roskvist, Gunnar 1509 3 27.0
Sturell, Bo 1587 3 23.5
20-22 Strid, Erik 1560 2 30.5
Andersson, Lars Owe 1711 2 27.0
Einar, Per 1654 2 13.5
23 Franck, Peter 1097 1 28.5
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Samuelsson, Sven-Gunnar 19:W 5:W 13:W 3:W 2:D 6:W 4:D 12:W 7:W
2 Aikio, Onni 20:W 22:W 3:W 6:W 1:D 4:W 12:W 7:D 5:D
3 Weström, Hans 17:W 7:W 2:L 1:L 20:W 9:D 6:W 4:W 10:W
4 Hultin, Christer 23:L 8:W 10:W 13:W 9:W 2:L 1:D 3:L 6:W
5 Tähti, Jouko 9:W 1:L 6:L 14:L 23:W 10:W 13:W 11:W 2:D
6 Jeremic, Miodrag 8:W 23:W 5:W 2:L 12:W 1:L 3:L 14:W 4:L
7 Axelius, Gunnar 14:W 3:L 9:L 8:W 22:W 13:D 17:W 2:D 1:L
8 Hörling, Lars 6:L 4:L 21:W 7:L 18:W 11:L 20:W 17:W 14:W
9 Ericson, Börje 5:L 19:W 7:W 16:W 4:L 3:D 14:L 10:L 12:W
10 Welamsson, Welam 22:L 20:W 4:L 17:W 13:D 5:L 16:W 9:W 3:L
11 Gråd, Sven 12:L 16:D 20:L 18:L 19:W 8:W 21:W 5:L 23:W
12 Carrasco-Escobar, Enrique 11:W 13:L 23:W 22:W 6:L 14:W 2:L 1:L 9:L
13 Larsson, Christer 16:W 12:W 1:L 4:L 10:D 7:D 5:L 15:L 20:W
14 Sundberg, Karl-Erik 7:L 17:L 18:W 5:W 16:W 12:L 9:W 6:L 8:L
15 Stachowicz, Jan 0: 0: 0: 0: 0: 19:W 18:W 13:W 21:W
16 Zander, Bertil 13:L 11:D 19:W 9:L 14:L 23:W 10:L 21:L 18:W
17 Zivic, Miroljub 3:L 14:W 22:L 10:L 21:W 20:W 7:L 8:L 19:L
18 Roskvist, Gunnar 0: 0: 14:L 11:W 8:L 21:W 15:L 23:W 16:L
19 Sturell, Bo 1:L 9:L 16:L 21:L 11:L 15:L 23:W 20:W 17:W
20 Strid, Erik 2:L 10:L 11:W 23:W 3:L 17:L 8:L 19:L 13:L
21 Andersson, Lars Owe 0: 0: 8:L 19:W 17:L 18:L 11:L 16:W 15:L
22 Einar, Per 10:W 2:L 17:W 12:L 7:L 0: 0: 0: 0:
23 Franck, Peter 4:W 6:L 12:L 20:L 5:L 16:L 19:L 18:L 11:L